Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Israel hôm nay - Lịch bóng đá Israel
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ ba, Ngày 18/02/2025 | |||||||
18/02 01:30 | Maccabi Haifa | ?-? | Hapoel Jerusalem | 23 | |||
Thứ bảy, Ngày 22/02/2025 | |||||||
22/02 20:00 | Maccabi Haifa | ?-? | Maccabi Petah Tikva FC | 24 | |||
22/02 22:30 | Maccabi Tel Aviv | ?-? | Maccabi Bnei Raina | 24 | |||
22/02 23:30 | Ironi Tiberias | ?-? | Ashdod MS | 24 | |||
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025 | |||||||
23/02 00:30 | Maccabi Netanya | ?-? | Hapoel Beer Sheva | 24 | |||
23/02 01:00 | Hapoel Haifa | ?-? | Hapoel Kiryat Shmona | 24 | |||
Thứ hai, Ngày 24/02/2025 | |||||||
24/02 01:00 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | ?-? | Hapoel Hadera | 24 | |||
24/02 01:30 | Beitar Jerusalem | ?-? | Hapoel Jerusalem | 24 | |||
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | |||||||
01/03 20:00 | Hapoel Jerusalem | ?-? | Hapoel Kiryat Shmona | 25 | |||
01/03 22:30 | Ashdod MS | ?-? | Maccabi Netanya | 25 | |||
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | |||||||
02/03 00:30 | Hapoel Hadera | ?-? | Maccabi Tel Aviv | 25 | |||
02/03 01:00 | Ironi Tiberias | ?-? | Maccabi Bnei Raina | 25 | |||
Thứ hai, Ngày 03/03/2025 | |||||||
03/03 01:00 | Hapoel Haifa | ?-? | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 25 | |||
03/03 01:15 | Maccabi Petah Tikva FC | ?-? | Beitar Jerusalem | 25 | |||
Thứ ba, Ngày 04/03/2025 | |||||||
04/03 01:30 | Hapoel Beer Sheva | ?-? | Maccabi Haifa | 25 | |||
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025 | |||||||
09/03 01:00 | Maccabi Tel Aviv | ?-? | Hapoel Haifa | 26 | |||
09/03 01:00 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | ?-? | Hapoel Jerusalem | 26 | |||
09/03 01:00 | Hapoel Kiryat Shmona | ?-? | Maccabi Petah Tikva FC | 26 | |||
09/03 01:00 | Maccabi Haifa | ?-? | Ashdod MS | 26 | |||
09/03 01:00 | Maccabi Netanya | ?-? | Ironi Tiberias | 26 |
LTD bóng đá VĐQG Israel hôm nay, lịch bóng đá VĐQG Israel trực tuyến cập nh𒅌ật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT. Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Israel hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu VĐQG Israel hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu VĐQG Israel hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá VĐQG Israel trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongdaso Dữ liệu, Tỷ số bóng đá trực tuyến. Xem lịch thi đấu bóng đá VĐQG Israel chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất ♉cùng nhiều tin tức nóng như Bảng xếp hạng bóng đá, 🐲kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái.
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh ꦚ
♊ Lị🐭ch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bón🦂g đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch t🍒hi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Á
Lịch thi ꧃đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
✅ Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A ܫ ൲
✅ Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 ❀
Bóng đá Israel
VĐQG Israel Israel B League Nữ Israel Hạng 2 Israel Cúp Toto Israel Cúp Quốc Gia IsraelNgày 17/02/2025
Maccabi Tel Aviv 3-1 Hapoel Bnei Sakhnin FC
Ngày 16/02/2025
Hapoel Haifa 3-2 Beitar Jerusalem
Ngày 15/02/2025
Maccabi Bnei Raina 1-4 Ashdod MS
Hapoel Hadera 0-2 Hapoel Kiryat Shmona
Maccabi Petah Tikva FC 0-1 Maccabi Netanya
Hapoel Beer Sheva 4-0 Ironi Tiberias
Ngày 11/02/2025
Maccabi Haifa 1-1 Hapoel Haifa
Ngày 10/02/2025
Hapoel Kiryat Shmona 1-2 Maccabi Tel Aviv
Ngày 09/02/2025
Ashdod MS 0-2 Hapoel Beer Sheva
Ngày 08/02/2025
# CLB T +/- Đ
1 Hapoel Beer Sheva 22 33 54
2 Maccabi Tel Aviv 22 24 48
3 Maccabi Haifa 21 22 41
4 Beitar Jerusalem 23 13 41
5 Hapoel Haifa 23 8 35
6 Maccabi Netanya 23 3 35
7 Hapoel Kiryat Shmona 23 -11 30
8 Maccabi Bnei Raina 23 -7 28
9 Hapoel Jerusalem 22 -5 24
10 Hapoel Bnei Sakhnin FC 22 -11 24
11 Maccabi Petah Tikva FC 23 -18 24
12 Ironi Tiberias 23 -18 20
13 Ashdod MS 23 -13 18
14 Hapoel Hadera 23 -20 14
Ngày 18/02/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614