Bảng xếp hạng bóng đá nam Olympic 2024 mới nhất
Group stage
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | France U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | USA U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
3 | New Zealand U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 | Guinea U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Morocco U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | Argentina U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Ukraine U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Iraq U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Egypt U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | Spain U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | Dominican Republic U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
4 | Uzbekistan U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Japan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | Paraguay U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
3 | Mali U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 | Israel U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá nam Olympic Paris 2024 mới nhất hôm na♓y. Cập nhật BXH bóng đá Olympic 2024 tại Pháp ch&iacutไe;nh xác nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại H💮ạng Anh
﷽ Bảng xếp hạng bóng đá La 𒀰Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu𒆙 Âu
Bảng xếp hạng💫🗹 bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cú🔜p C2 Châu Âu
𓆉 Bản🥀g xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng ❀bóng đá Serie A
Bảng xế🍌p hạng bóng đá Ligue 1
Bóng đá Thế giới
Olympic bóng đá nữ Olympic Games Futsal World Cup U17 Nữ World Cup COTIF World Cup Nữ U20 Cúp Toulon Tournament Cúp Montaigu U16Ngày 09/08/2024
Ngày 08/08/2024
Ngày 06/08/2024
Ngày 05/08/2024
Morocco U23 1-2 U23 Tây Ban Nha
Ngày 03/08/2024
Ngày 02/08/2024
U23 Nhật Bản 0-3 U23 Tây Ban Nha
Ngày 31/07/2024
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614