Bảng xếp hạng bóng đá FIFA Club World Cup 2025 mới nhất
Group stage
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
4 | Al Ahly SC | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Paris Saint Germain (PSG) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | Botafogo RJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Bayern Munchen | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
2 | Benfica | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
3 | Boca Juniors | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4 | Auckland City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Esperance Sportive de Tunis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | Los Angeles FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | Inter Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Monterrey | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Urawa Red Diamonds | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Fluminense RJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | Mamelodi Sundowns | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Ulsan HD FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
2 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
3 | Wydad Casablanca | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
4 | Al Ain | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Real Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Red Bull Salzburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Al Hilal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Pachuca | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
BXH BD FIFA Club World Cup vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá FIFA Club World Cup hôm nay được cập nꦜhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá FIFA Club World Cup mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá FIFA Club World Cup mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá FIFA Club World Cup mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá FIFA Club World Cup trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu🌠 và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ FIFA Club World Cup hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Bảng xếp hạng🍎 bóng đá FIFA Club World Cup
Bảng xếp hạng bóng đá🐠 Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá✅ Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạn💧g bóng đá La Liga
Bảng xếp🥂 hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A 🙈
Bảng xếp hạng bóng đá Li🀅gജue 1
Bảng xếp hạng bóng đ🎀á UEFA Nations League
Ngày 24/06/2025
Atletico Madrid 1-0 Botafogo RJ
Ngày 23/06/2025
Red Bull Salzburg 0-0 Al Hilal
Ngày 22/06/2025
Ngày 25/06/2025
Auckland City 02:00 Boca Juniors
Esperance Sportive de Tunis 08:00 Chelsea
Ngày 26/06/2025
Borussia Dortmund 02:00 Ulsan HD FC
Mamelodi Sundowns 02:00 Fluminense RJ
Urawa Red Diamonds 08:00 Monterrey
Ngày 27/06/2025
Juventus 02:00 Manchester City
Red Bull Salzburg 08:00 Real Madrid
Ngày 05/07/2025
Ngày 06/07/2025
Ngày 09/07/2025
Ngày 10/07/2025
Ngày 14/07/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 18 1886
2 Tây Ban Nha 1 1854
3 Pháp -7 1852
4 Anh 5 1819
5 Braxin 0 1776
6 Hà Lan 4 1752
7 Bồ Đào Nha -6 1750
8 Bỉ -4 1735
9 Ý -13 1718
10 Đức 13 1716
109 Việt Nam 19 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -11 2057
2 Spain (W) 13 2034
3 Germany (W) 16 2030
4 Brazil (W) 26 2004
5 England (W) -9 1999
6 Sweden (W) -3 1989
7 Japan (W) -19 1982
8 Canada (W) -12 1974
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) 20 1941
37 Vietnam (W) 0 1614