Lịch thi đấu bóng đá Hạng nhất Anh hôm nay - Lịch bóng đá Anh
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ ba, Ngày 18/02/2025 | |||||||
18/02 03:00 | Leeds United | ?-? | Sunderland A.F.C | 33 | |||
Thứ tư, Ngày 19/02/2025 | |||||||
19/02 02:45 | Preston North End | ?-? | Millwall | 31 | |||
Thứ năm, Ngày 20/02/2025 | |||||||
20/02 02:45 | Luton Town | ?-? | Plymouth Argyle | 31 | |||
Thứ bảy, Ngày 22/02/2025 | |||||||
22/02 02:45 | Bristol City | ?-? | Middlesbrough | 34 | |||
22/02 03:00 | Burnley | ?-? | Sheffield Wednesday | 34 | |||
22/02 19:30 | Sunderland A.F.C | ?-? | Hull City | 34 | |||
22/02 19:30 | Derby County | ?-? | Millwall | 34 | |||
22/02 19:30 | Plymouth Argyle | ?-? | Cardiff City | 34 | |||
22/02 22:00 | Portsmouth | ?-? | Queens Park Rangers (QPR) | 34 | |||
22/02 22:00 | West Brom | ?-? | Oxford United | 34 | |||
22/02 22:00 | Swansea City | ?-? | Blackburn Rovers | 34 | |||
22/02 22:00 | Norwich City | ?-? | Stoke City | 34 | |||
22/02 22:00 | Coventry City | ?-? | Preston North End | 34 | |||
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025 | |||||||
23/02 19:00 | Watford | ?-? | Luton Town | 34 | |||
Thứ ba, Ngày 25/02/2025 | |||||||
25/02 03:00 | Sheffield United | ?-? | Leeds United | 34 | |||
Thứ tư, Ngày 26/02/2025 | |||||||
26/02 02:45 | Stoke City | ?-? | Middlesbrough | 31 | |||
Thứ năm, Ngày 27/02/2025 | |||||||
27/02 02:45 | Cardiff City | ?-? | Hull City | 31 | |||
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | |||||||
01/03 03:00 | Sheffield Wednesday | ?-? | Sunderland A.F.C | 35 | |||
01/03 19:30 | Leeds United | ?-? | West Brom | 35 | |||
01/03 19:30 | Oxford United | ?-? | Coventry City | 35 |
LTD bóng đá Hạng nhất Anh hôm nay, lịch bóng đá Hạng nhất Anh trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT.🔴 Lịch thi đấu bóng đá Hạng nhất A🐽nh hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá Hạng nhất Anh trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongꦫdaso Dữ liệu, Tỷ số bóng đá trực tuyến. Xem lịch thi đấu bóng đá Hạng nhất Anh chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều tin tức nóng như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá ♎hay kèo cá cược nhà cái.
🍰 Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lị🐈ch th🀅i đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châไu Âu
Lịch th🅺i đấu bóng đá Cúp C1 Châu Á
Lịc🐟h thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Bund✅esliga ও
Lịch thi đấu bóng đá 🌃Serie A
Lịch thi đấu💃 bóng đá Ligue 1
Bóng đá Anh
Ngoại Hạng Anh Cúp FA Hạng nhất Anh Cúp Liên Đoàn Anh Hạng 2 Anh FA Cúp Anh nữ Ryman League Hạng 5 Anh Siêu cúp FA nữ Anh England U21 Professional Development League 2 Cúp FA Vase cúp u21 liên đoàn anh England Nacional League Cup England Johnstone VĐQG Anh-Bắc Anh Hạng 3 Anh Isthmian League Miền nam nữ nước anh ENG SD1 VĐQG Anh (Phía Nam) Bắc Anh Hạng nhất VĐQG Anh-Nam Anh Cúp FA nữ Anh quốc England U21 Premier League hạng 5 phía Nam Anh Cúp FA nữ Miền bắc nữ nước anh Cúp nữ Anh hạng 5 Bắc Anh# CLB T +/- Đ
1 Sheffield United 33 24 70
2 Leeds United 32 47 69
3 Burnley 33 30 65
4 Sunderland A.F.C 32 21 62
5 Blackburn Rovers 33 8 51
6 West Bromwich(WBA) 33 11 48
7 Coventry City 33 3 47
8 Bristol City 33 4 46
9 Sheffield Wednesday 33 -4 45
10 Watford 33 -5 45
11 Middlesbrough 32 7 44
12 Norwich City 33 6 44
13 Queens Park Rangers (QPR) 33 -2 44
14 Millwall 32 -1 41
15 Preston North End 32 -4 41
16 Oxford United 33 -13 38
17 Swansea City 33 -12 37
18 Portsmouth 33 -14 36
19 Stoke City 32 -9 35
20 Cardiff City 32 -19 32
21 Hull City 32 -11 30
22 Derby County 33 -13 29
23 Plymouth Argyle 32 -32 28
24 Luton Town 32 -22 27
Ngày 18/02/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614