Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu 2025-2026 mới nhất
League Round
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 18 |
2 | Vitoria Guimaraes | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 |
3 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 13 |
4 | Rapid Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
5 | Djurgardens | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
6 | Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
7 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 12 |
8 | Cercle Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 |
9 | Jagiellonia Bialystok | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
10 | Shamrock Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 |
11 | APOEL Nicosia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
12 | AEP Paphos | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
13 | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
14 | NK Olimpija Ljubljana | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
15 | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
16 | Heidenheimer | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
17 | KAA Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
18 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
19 | Vikingur Reykjavik | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
20 | Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
21 | NK Publikum Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 |
22 | Omonia Nicosia FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
23 | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
24 | Backa Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
25 | Heart of Midlothian | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
26 | Istanbul Basaksehir | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
27 | Mlada Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
28 | Lokomotiv Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
29 | St. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 5 |
30 | HJK Helsinki | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
31 | FC Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
32 | The New Saints | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 |
33 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
34 | Larne FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
35 | LASK Linz | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
36 | CS Petrocub | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
BXH BD Cúp C3 Châu Âu vòng đấu gần 🌳nhất, bxh bóng đá Cúp C3 Châu Âu hôm﷽ nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Cúp C3 Châu Âu trực tuyến của đ꧅ầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ Cúp C3 Châu Âu hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Bảng xếp hạng bóng☂ đá FIFA Club World Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng A🃏nh
🌳 Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu ꩲÂu
Bảng xếp 🌠hạng bóng đá La Liga 🗹
💙 Bảng xếp hạng bóng🐼 đá Bundesliga
Bꦓảng xếp hạng bóng đá Serie A
💦 Bảng xếp hạng bóng đá Ligue🃏 1
Bảng xếp hạng bó⛄ng đá UEFA Nations League
Bóng đá Châu Âu
UEFA Women's Nations LeagueNgày 29/05/2025
Ngày 09/05/2025
Ngày 02/05/2025
Ngày 18/04/2025
Ngày 17/04/2025
Jagiellonia Bialystok 1-1 Betis
Fiorentina 2-2 NK Publikum Celje
Ngày 11/04/2025
Ngày 11/07/2025
Brunos Magpie 00:00 Paide Linnameeskond
Birkirkara FC 00:00 CS Petrocub
Nomme JK Kalju 00:00 Partizani Tirana
SP La Fiorita 00:00 FC Vardar Skopje
Atletic Club D Escaldes 00:00 F91 Dudelange
NSI Runavik 00:00 HJK Helsinki
SJK Seinajoen 00:00 KI Klaksvik
St. Patricks Athletic 00:00 Hegelmann Litauen
Torpedo Kutaisi 00:00 Ordabasy
Malisheva 00:00 Vikingur Reykjavik
Borac Banja Luka 00:00 FC Santa Coloma
Vllaznia Shkoder 00:00 BFC Daugavpils
Floriana F.C. 00:00 Haverfordwest County
FC Torpedo Zhodino 00:00 Rabotnicki Skopje
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 18 1886
2 Tây Ban Nha 1 1854
3 Pháp -7 1852
4 Anh 5 1819
5 Braxin 0 1776
6 Hà Lan 4 1752
7 Bồ Đào Nha -6 1750
8 Bỉ -4 1735
9 Ý -13 1718
10 Đức 13 1716
109 Việt Nam 19 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -11 2057
2 Spain (W) 13 2034
3 Germany (W) 16 2030
4 Brazil (W) 26 2004
5 England (W) -9 1999
6 Sweden (W) -3 1989
7 Japan (W) -19 1982
8 Canada (W) -12 1974
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) 20 1941
37 Vietnam (W) 0 1614