Bảng xếp hạng bóng đá U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu 2024-2025 mới nhất
Group stage
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Valencia CF Mestalla | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
2 | Nottingham Forest U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
3 | Monaco B | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
4 | Jong Ajax (Youth) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 |
5 | Dinamo Zagreb B | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
6 | Reading U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
7 | Tottenham U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
8 | Wolverhampton U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Lyonnais II | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
2 | Athletic Bilbao B | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 |
3 | Sunderland U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | West Ham U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
5 | SL Benfica B | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
6 | Blackburn Rovers U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
7 | Middlesbrough U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
8 | Monchengladbach AM. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Nordsjaelland U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
2 | Fulham U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 8 |
3 | Hertha BSC Berlin Youth | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 |
4 | Norwich City U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
5 | Sparta PrahaU21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
6 | Jong PSV Eindhoven (Youth) | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 |
7 | Manchester United U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
8 | Liverpool U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Brighton U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 |
2 | Sporting CP B | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
3 | Southampton U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 |
4 | RB Leipzig II | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
5 | Chelsea U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
6 | Crystal Palace U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
7 | Real Sociedad B | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
8 | Anderlecht U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
BXH BD U21 Ngoại Hạng Anඣh - Châu Âu vòng đấu gần nhꩵất, bxh bóng đá U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu mới nhất và đầy đủ của các câu lạc 🃏bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gi♔an thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Bảng xếp hạng bóng đ💟á 𝓡FIFA Club World Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh 𓂃
Bảng xếp hạng bóng đá🎀 Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng ꦕđá La Liga ⛄
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga ♍ ♕
Bảng xếℱp🌊 hạng bóng đá Serie A
𓄧 Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Na🍃tions League
Bóng đá Châu Âu
UEFA Nations League Cúp C1 Châu Âu U19 Cúp C1 Châu Âu nữ UEFA European Women's Championship Qualifying U19 Euro U17 Châu Âu U19 nữ Châu Âu U21 Ngoại Hạng Anh - Châu ÂuNgày 08/05/2025
Nottingham Forest U21 0-0 Lyonnais II
Ngày 23/04/2025
Ngày 16/04/2025
Nottingham Forest U21 0-0 Athletic Bilbao B
Ngày 18/03/2025
Ngày 12/03/2025
Lyonnais II 3-0 Valencia CF Mestalla
Nottingham Forest U21 2-1 Nordsjaelland U21
Ngày 27/02/2025
Brighton U21 1-5 Athletic Bilbao B
Ngày 06/02/2025
Blackburn Rovers U21 1-2 Athletic Bilbao B
Ngày 25/01/2025
Fulham U21 1-1 Nordsjaelland U21
Ngày 23/01/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 18 1886
2 Tây Ban Nha 1 1854
3 Pháp -7 1852
4 Anh 5 1819
5 Braxin 0 1776
6 Hà Lan 4 1752
7 Bồ Đào Nha -6 1750
8 Bỉ -4 1735
9 Ý -13 1718
10 Đức 13 1716
109 Việt Nam 19 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -11 2057
2 Spain (W) 13 2034
3 Germany (W) 16 2030
4 Brazil (W) 26 2004
5 England (W) -9 1999
6 Sweden (W) -3 1989
7 Japan (W) -19 1982
8 Canada (W) -12 1974
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) 20 1941
37 Vietnam (W) 0 1614