

0.94
0.92
1.00
0.80
3.12
3.21
2.12
1.15
0.65
0.95
0.85
Diễn biến chính


Ra sân: Diego Da Silva Costa


Ra sân: Mario Lemina

Ra sân: Pedro Neto


Ra sân: Pablo Sarabia Garcia

Ra sân: Matheus Luiz Nunes


Ra sân: Dejan Kulusevski

Ra sân: Pedro Porro


Ra sân: Ben Davies
Bàn thắng
Phạt đền
𓆏
Hỏng phạt đền
🌺
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
♓
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Wolves
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Diego Da Silva Costa | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.07 | |
28 | Joao Filipe Iria Santos Moutinho | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 17 | 14 | 82.35% | 1 | 0 | 22 | 6.76 | |
15 | Craig Dawson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 92.68% | 0 | 1 | 51 | 7.07 | |
21 | Pablo Sarabia Garcia | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 76% | 2 | 1 | 31 | 6.24 | |
9 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 1 | 23 | 7.22 | |
19 | Jonathan Castro Otto, Jonny | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 0 | 0 | 48 | 6.91 | |
22 | Nelson Cabral Semedo | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 35 | 29 | 82.86% | 3 | 1 | 60 | 7.07 | |
1 | Jose Sa | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 54.55% | 0 | 1 | 48 | 8.11 | |
5 | Mario Lemina | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 | 37 | 6.9 | |
37 | Adama Traore Diarra | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 50% | 2 | 1 | 17 | 7.16 | |
8 | Ruben Neves | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 2 | 0 | 49 | 44 | 89.8% | 0 | 0 | 67 | 7.32 | |
7 | Pedro Neto | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 1 | 0 | 25 | 6.44 | |
12 | Matheus Cunha | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 6 | 5.98 | |
23 | Max Kilman | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | 85.11% | 0 | 0 | 59 | 6.69 | |
4 | Nathan Collins | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 85.71% | 0 | 2 | 31 | 6.55 | |
27 | Matheus Luiz Nunes | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 75.68% | 1 | 0 | 48 | 6.62 |
Tottenham Hotspur
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Fraser Forster | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 0 | 0 | 28 | 6.57 | |
14 | Ivan Perisic | Tiền vệ trái | 2 | 1 | 1 | 29 | 20 | 68.97% | 10 | 2 | 56 | 6.41 | |
33 | Ben Davies | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 35 | 33 | 94.29% | 2 | 1 | 43 | 6.12 | |
10 | Harry Kane | Tiền đạo cắm | 4 | 0 | 2 | 21 | 16 | 76.19% | 0 | 1 | 45 | 6.75 | |
7 | Son Heung Min | Cánh trái | 4 | 2 | 3 | 31 | 28 | 90.32% | 8 | 1 | 50 | 6.59 | |
27 | Lucas Rodrigues Moura, Marcelinho | Cánh phải | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 8 | 6.33 | |
5 | Pierre Emile Hojbjerg | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 77 | 67 | 87.01% | 0 | 0 | 83 | 6.2 | |
34 | Clement Lenglet | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 56 | 49 | 87.5% | 1 | 1 | 60 | 6 | |
9 | Richarlison de Andrade | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.94 | |
17 | Cristian Gabriel Romero | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 67 | 62 | 92.54% | 0 | 2 | 80 | 6.6 | |
12 | Emerson Aparecido Leite De Souza Junior | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 8 | 5.88 | |
21 | Dejan Kulusevski | Cánh phải | 4 | 1 | 3 | 23 | 17 | 73.91% | 2 | 0 | 42 | 7.18 | |
4 | Oliver Skipp | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 1 | 65 | 59 | 90.77% | 0 | 3 | 70 | 6.36 | |
23 | Pedro Porro | Hậu vệ cánh phải | 4 | 1 | 2 | 26 | 21 | 80.77% | 2 | 0 | 56 | 6.62 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ