

1.07
0.83
1.05
0.83
1.50
4.50
6.00
1.05
0.85
0.29
2.75
Diễn biến chính



Kiến tạo: Dominik Javorcek

Ra sân: Yannick Gerhardt

Ra sân: Kilian Fischer

Kiến tạo: Jonas Older Wind

Kiến tạo: Patrick Wimmer


Ra sân: Shuto Machino


Ra sân: Magnus Knudsen
Ra sân: Mattias Svanberg


Ra sân: Dominik Javorcek

Ra sân: Phil Harres

Ra sân: Andu Yobel Kelati

Kiến tạo: Benedikt Pichler
Ra sân: Tiago Tomas

Ra sân: Konstantinos Koulierakis





Bàn thắng
Phạt đền
ౠ Hỏng🥂 phạt đền
Phản lưới nhà
ꦉ
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
💛 Thay ngꦏười
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
VfL Wolfsburg
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Mattias Svanberg | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 1 | 22 | 17 | 77.27% | 2 | 0 | 35 | 6.38 | |
27 | Maximilian Arnold | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 98 | 93 | 94.9% | 12 | 1 | 120 | 6.85 | |
31 | Yannick Gerhardt | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89.29% | 1 | 0 | 37 | 6.3 | |
18 | Vavro Denis | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 113 | 100 | 88.5% | 0 | 1 | 129 | 6.82 | |
21 | Joakim Maehle | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 60 | 49 | 81.67% | 5 | 0 | 79 | 6.43 | |
10 | Lukas Nmecha | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 2 | 6.09 | |
7 | Andreas Skov Olsen | Cánh phải | 2 | 0 | 3 | 25 | 24 | 96% | 5 | 0 | 39 | 6.65 | |
23 | Jonas Older Wind | Tiền đạo cắm | 4 | 2 | 3 | 28 | 25 | 89.29% | 0 | 7 | 41 | 8.7 | |
1 | Kamil Grabara | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 86.67% | 0 | 0 | 32 | 5.6 | |
3 | Sebastiaan Bornauw | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 | 95% | 0 | 1 | 22 | 6.05 | |
39 | Patrick Wimmer | Cánh phải | 3 | 1 | 1 | 21 | 18 | 85.71% | 6 | 0 | 36 | 8.44 | |
6 | Aster Vranckx | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 11 | 6.01 | |
11 | Tiago Tomas | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 32 | 25 | 78.13% | 1 | 0 | 47 | 6.11 | |
2 | Kilian Fischer | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 28 | 27 | 96.43% | 2 | 0 | 44 | 6.19 | |
9 | Mohamed Amoura | Tiền đạo cắm | 4 | 0 | 1 | 35 | 29 | 82.86% | 3 | 1 | 61 | 6.9 | |
4 | Konstantinos Koulierakis | Trung vệ | 2 | 1 | 1 | 107 | 104 | 97.2% | 1 | 0 | 120 | 6.66 |
Holstein Kiel
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Steven Skrzybski | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 1 | 0 | 16 | 7.27 | |
17 | Timo Becker | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 66.67% | 1 | 4 | 52 | 6.84 | |
3 | Marco Komenda | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 82.76% | 1 | 0 | 38 | 6.17 | |
8 | Finn Dominik Porath | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 24 | 16 | 66.67% | 2 | 0 | 55 | 6.48 | |
26 | David Zec | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 28 | 26 | 92.86% | 0 | 1 | 37 | 7.06 | |
20 | Fiete Arp | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 9 | 6.12 | |
18 | Shuto Machino | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 17 | 8 | 47.06% | 0 | 3 | 28 | 6.31 | |
9 | Benedikt Pichler | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 6 | 6.46 | |
1 | Timon Moritz Weiner | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 0 | 0 | 35 | 6.46 | |
24 | Magnus Knudsen | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 0 | 32 | 6.5 | |
37 | Armin Gigovic | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 4 | 6.1 | |
47 | John Tolkin | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.26 | |
33 | Dominik Javorcek | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 20 | 9 | 45% | 4 | 1 | 51 | 7.14 | |
19 | Phil Harres | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45.45% | 0 | 3 | 17 | 6.4 | |
22 | Nicolai Remberg | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 27 | 24 | 88.89% | 0 | 2 | 48 | 7.22 | |
16 | Andu Yobel Kelati | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 1 | 0 | 35 | 6.03 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ