

0.83
1.05
1.02
0.86
2.11
3.60
3.45
1.21
0.72
0.98
0.90
Diễn biến chính


Kiến tạo: Kevin Volland


Ra sân: Moritz Jenz
Ra sân: Kevin Volland

Ra sân: Andras Schafer

Ra sân: Benedict Hollerbach


Ra sân: Kevin Paredes

Ra sân: Lovro Majer

Ra sân: Mattias Svanberg

Ra sân: Rogerio
Ra sân: Alex Kral

Ra sân: Robin Gosens




Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
🥃
Phản lưới nhà
🅺
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
🔴 🙈
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Union Berlin
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kevin Volland | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 18 | 13 | 72.22% | 5 | 2 | 32 | 7.09 | |
31 | Robin Knoche | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 34 | 80.95% | 0 | 2 | 54 | 7.07 | |
1 | Frederik Ronnow | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 62% | 0 | 1 | 65 | 7.82 | |
26 | Jerome Roussillon | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 3 | 6.14 | |
8 | Khedira Rani | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 1 | 35 | 7.3 | |
6 | Robin Gosens | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 1 | 19 | 12 | 63.16% | 2 | 2 | 45 | 7.07 | |
29 | Lucas Tousart | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 1 | 26 | 17 | 65.38% | 0 | 1 | 42 | 6.49 | |
5 | Danilho Doekhi | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 36 | 29 | 80.56% | 0 | 1 | 53 | 7.96 | |
20 | Aissa Laidouni | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 10 | 5.93 | |
33 | Alex Kral | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 71.43% | 3 | 1 | 55 | 6.7 | |
4 | Diogo Leite | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 74.36% | 0 | 1 | 51 | 6.95 | |
3 | Paul Jaeckel | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 7 | 6.22 | |
7 | Brenden Aaronson | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 2 | 1 | 19 | 6.17 | |
9 | Mikkel Kaufmann Sorensen | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 2 | 6 | 6.2 | |
13 | Andras Schafer | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 3 | 1 | 33 | 6.71 | |
16 | Benedict Hollerbach | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 3 | 2 | 46 | 6.54 |
VfL Wolfsburg
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Mattias Svanberg | Tiền vệ trụ | 4 | 0 | 0 | 41 | 27 | 65.85% | 8 | 5 | 65 | 6.85 | |
12 | Pavao Pervan | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 88.89% | 0 | 0 | 29 | 5.71 | |
17 | Kevin Behrens | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 26 | 15 | 57.69% | 1 | 7 | 39 | 6.69 | |
27 | Maximilian Arnold | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 3 | 60 | 45 | 75% | 7 | 2 | 78 | 6.82 | |
31 | Yannick Gerhardt | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 1 | 0 | 10 | 5.98 | |
7 | Vaclav Cerny | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 80% | 2 | 0 | 9 | 6.22 | |
5 | Cedric Zesiger | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 36 | 29 | 80.56% | 0 | 2 | 45 | 6.93 | |
21 | Joakim Maehle | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 41 | 31 | 75.61% | 9 | 3 | 73 | 6.59 | |
19 | Lovro Majer | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 4 | 36 | 29 | 80.56% | 6 | 1 | 52 | 6.69 | |
20 | Bote Baku | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 2 | 1 | 21 | 6.21 | |
13 | Rogerio | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 26 | 18 | 69.23% | 3 | 2 | 56 | 6.3 | |
23 | Jonas Older Wind | Tiền đạo cắm | 3 | 3 | 2 | 24 | 15 | 62.5% | 2 | 4 | 32 | 6.74 | |
4 | Maxence Lacroix | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 67 | 55 | 82.09% | 0 | 3 | 77 | 7.05 | |
40 | Kevin Paredes | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 1 | 0 | 35 | 6.19 | |
25 | Moritz Jenz | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 37 | 27 | 72.97% | 0 | 4 | 44 | 6.54 | |
9 | Amin Sarr | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 5.98 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ