

0.96
0.90
0.90
0.90
3.60
3.30
1.90
0.78
1.02
0.86
0.94
Diễn biến chính




Ra sân: Filip Kostic
Ra sân: Walace Souza Silva

Ra sân: James Abankwah


Ra sân: Fabio Miretti

Kiến tạo: Manuel Locatelli

Ra sân: Federico Chiesa
Ra sân: Beto Betuncal


Ra sân: Arkadiusz Milik
Ra sân: Axel Thurel Sahuye Guessand

Ra sân: Florian Thauvin






Ra sân: Leonardo Bonucci
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
ꦗ 🐎
⭕ Phản lưới nhà
🍷
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🍰 Thay người
💮
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Udinese
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Silvestri | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 87.5% | 0 | 0 | 47 | 7.29 | |
5 | Tolgay Arslan | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 28 | 26 | 92.86% | 0 | 0 | 39 | 6.34 | |
37 | Roberto Maximiliano Pereyra | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 100% | 3 | 0 | 35 | 5.99 | |
30 | Ilja Nestorovski | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 2 | 8 | 6.24 | |
26 | Florian Thauvin | Cánh phải | 2 | 0 | 1 | 26 | 22 | 84.62% | 4 | 0 | 42 | 7.1 | |
4 | Sandi Lovric | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 3 | 34 | 29 | 85.29% | 8 | 0 | 48 | 6.74 | |
11 | Walace Souza Silva | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 22 | 21 | 95.45% | 0 | 1 | 29 | 6.82 | |
18 | Nehuen Perez | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 46 | 37 | 80.43% | 0 | 2 | 61 | 7.05 | |
13 | Iyenoma Destiny Udogie | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 25 | 24 | 96% | 1 | 2 | 45 | 6.98 | |
9 | Beto Betuncal | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 2 | 26 | 6.36 | |
24 | Lazar Samardzic | Tiền vệ công | 2 | 1 | 2 | 40 | 33 | 82.5% | 5 | 0 | 53 | 6.43 | |
15 | Leonardo Buta | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 2 | 0 | 13 | 6.13 | |
67 | Axel Thurel Sahuye Guessand | Forward | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76.19% | 0 | 1 | 32 | 6.33 | |
14 | James Abankwah | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 0 | 2 | 34 | 6.86 | |
72 | Nicolo Cocetta | Forward | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 15 | 6.23 | |
39 | Vivaldo Semedo | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.96 |
Juventus
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Leonardo Bonucci | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 63 | 59 | 93.65% | 0 | 2 | 68 | 7.05 | |
11 | Juan Guillermo Cuadrado Bello | Tiền vệ phải | 2 | 1 | 1 | 46 | 41 | 89.13% | 7 | 0 | 68 | 7.2 | |
1 | Wojciech Szczesny | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 92.31% | 0 | 0 | 35 | 7.33 | |
22 | Angel Fabian Di Maria | Cánh phải | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 81.82% | 3 | 0 | 22 | 6.89 | |
6 | Danilo Luiz da Silva | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 75 | 71 | 94.67% | 0 | 0 | 88 | 7.65 | |
17 | Filip Kostic | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 2 | 16 | 14 | 87.5% | 11 | 0 | 31 | 6.64 | |
14 | Arkadiusz Milik | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 3 | 16 | 9 | 56.25% | 0 | 1 | 26 | 6.64 | |
25 | Adrien Rabiot | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 47 | 42 | 89.36% | 0 | 1 | 57 | 6.7 | |
32 | Leandro Daniel Paredes | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 5.89 | |
5 | Manuel Locatelli | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 3 | 48 | 43 | 89.58% | 1 | 1 | 62 | 7.4 | |
24 | Daniele Rugani | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
7 | Federico Chiesa | Cánh trái | 4 | 1 | 2 | 25 | 20 | 80% | 4 | 0 | 39 | 8 | |
18 | Moise Keane | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 1 | 7 | 6.37 | |
43 | Samuel Iling | Cánh trái | 0 | 0 | 3 | 22 | 20 | 90.91% | 3 | 0 | 29 | 6.61 | |
15 | Federico Gatti | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 60 | 54 | 90% | 0 | 3 | 73 | 7.56 | |
20 | Fabio Miretti | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 1 | 0 | 31 | 6.62 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ