

0.88
1.02
0.89
0.85
1.87
4.10
3.60
1.05
0.83
1.21
0.70
Diễn biến chính





Ra sân: Adam Lallana


Ra sân: Rodrigo Bentancur

Ra sân: Timo Werner

Ra sân: Dejan Kulusevski



Ra sân: Iyenoma Destiny Udogie

Ra sân: Pape Matar Sarr


Ra sân: Facundo Buonanotte

Ra sân: Danny Welbeck


Ra sân: Tariq Lamptey

Ra sân: Billy Gilmour
Kiến tạo: Son Heung Min

Bàn thắng
Phạt đền
⭕
Hỏng phạt đền
ꦬ
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
ও
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Tottenham Hotspur
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ben Davies | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 0 | 10 | 6.09 | |
7 | Son Heung Min | Cánh trái | 0 | 0 | 2 | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 0 | 14 | 6.77 | |
5 | Pierre Emile Hojbjerg | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 15 | 6.09 | |
16 | Timo Werner | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 23 | 19 | 82.61% | 3 | 0 | 41 | 6.91 | |
13 | Guglielmo Vicario | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 78.95% | 0 | 0 | 42 | 6.58 | |
10 | James Maddison | Tiền vệ công | 2 | 1 | 3 | 61 | 52 | 85.25% | 0 | 0 | 77 | 6.86 | |
30 | Rodrigo Bentancur | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 28 | 23 | 82.14% | 0 | 1 | 39 | 6.56 | |
9 | Richarlison de Andrade | Tiền đạo cắm | 4 | 1 | 2 | 24 | 15 | 62.5% | 0 | 2 | 42 | 7.36 | |
17 | Cristian Gabriel Romero | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 61 | 57 | 93.44% | 0 | 1 | 78 | 6.7 | |
8 | Yves Bissouma | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0 | 23 | 6.56 | |
21 | Dejan Kulusevski | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 25 | 18 | 72% | 5 | 0 | 42 | 6.77 | |
23 | Pedro Porro | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 75.68% | 8 | 2 | 67 | 6.78 | |
38 | Iyenoma Destiny Udogie | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 44 | 38 | 86.36% | 1 | 0 | 64 | 6.56 | |
22 | Brennan Johnson | Cánh phải | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 1 | 18 | 7.15 | |
29 | Pape Matar Sarr | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 0 | 48 | 40 | 83.33% | 0 | 0 | 57 | 6.77 | |
37 | Micky van de Ven | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 76 | 75 | 98.68% | 0 | 3 | 85 | 6.57 |
Brighton Hove Albion
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jason Steele | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 77.78% | 0 | 0 | 49 | 6.63 | |
18 | Danny Welbeck | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 20 | 18 | 90% | 0 | 1 | 36 | 7.12 | |
13 | Pascal Gross | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 66 | 54 | 81.82% | 7 | 0 | 94 | 7.27 | |
14 | Adam Lallana | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 22 | 16 | 72.73% | 0 | 1 | 27 | 6.66 | |
5 | Lewis Dunk | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 54 | 47 | 87.04% | 0 | 0 | 65 | 5.9 | |
34 | Joel Veltman | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 6 | 5.97 | |
30 | Pervis Josue Estupinan Tenorio | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 51 | 45 | 88.24% | 5 | 0 | 82 | 6.21 | |
22 | Kaoru Mitoma | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 29 | 23 | 79.31% | 2 | 0 | 54 | 7.24 | |
11 | Billy Gilmour | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 55 | 49 | 89.09% | 0 | 0 | 66 | 6.26 | |
29 | Jan Paul Van Hecke | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | 84.21% | 0 | 0 | 75 | 6.66 | |
31 | Anssumane Fati | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 0 | 20 | 5.73 | |
2 | Tariq Lamptey | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 83.33% | 4 | 1 | 56 | 6.56 | |
28 | Evan Ferguson | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 5 | 5.89 | |
40 | Facundo Buonanotte | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70.83% | 0 | 0 | 37 | 6.3 | |
20 | Carlos Baleba | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.91 | |
47 | Benicio Baker Boaitey | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.02 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ