

Diễn biến chính




Kiến tạo: Ryan Manning


Kiến tạo: Shane Ferguson
Ra sân: Ryan Manning

Ra sân: Joe Allen




Ra sân: Oliver Rathbone

Ra sân: Jordan Hugill

Ra sân: Shane Ferguson

Ra sân: Lee Peltier

Ra sân: Matthew Sorinola

Ra sân: Matt Grimes

Bàn thắng
Phạt đền
💜
Hỏng phạt đền
🎶
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
♚
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Swansea City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Joe Allen | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 0 | 0 | 28 | 6.56 | |
3 | Ryan Manning | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 2 | 29 | 20 | 68.97% | 3 | 0 | 45 | 7.24 | |
8 | Matt Grimes | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 80.56% | 0 | 0 | 46 | 6.86 | |
17 | Joel Piroe | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 92.86% | 0 | 0 | 28 | 7.85 | |
1 | Andrew Fisher | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 53.85% | 0 | 0 | 19 | 6.62 | |
22 | Joel Latibeaudiere | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 41 | 39 | 95.12% | 1 | 0 | 48 | 6.54 | |
23 | Nathan Wood-Gordon | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 49 | 43 | 87.76% | 0 | 0 | 56 | 6.45 | |
29 | Matthew Sorinola | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 1 | 1 | 28 | 6.57 | |
5 | Benjamin Cabango | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 89.74% | 0 | 1 | 45 | 7.36 | |
19 | Morgan Whittaker | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11 | 6.6 | |
31 | Oliver Cooper | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 1 | 0 | 22 | 6.36 |
Rotherham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lee Peltier | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 60.87% | 2 | 0 | 37 | 5.9 | |
17 | Shane Ferguson | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 6 | 0 | 23 | 6.14 | |
28 | Bailey Wright | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 31 | 22 | 70.97% | 0 | 0 | 37 | 6.17 | |
10 | Jordan Hugill | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 35.71% | 0 | 4 | 24 | 6.42 | |
7 | Tarique Fosu-Henry | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 21 | 6.54 | |
24 | Cameron Humphreys | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 0 | 1 | 24 | 6.34 | |
18 | Oliver Rathbone | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 17 | 6.06 | |
11 | Chiedozie Ogbene | Cánh phải | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 0 | 27 | 7.63 | |
4 | Conor Coventry | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 28 | 19 | 67.86% | 0 | 0 | 32 | 6.19 | |
1 | Viktor Johansson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 56.25% | 0 | 0 | 22 | 6.55 | |
29 | Leo Fuhr Hjelde | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 1 | 0 | 29 | 6.13 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ