

0.81
1.09
0.85
1.03
2.20
3.40
3.00
0.84
1.06
0.40
1.75
Diễn biến chính


Ra sân: Joe Allen


Ra sân: Joseph Hodge

Ra sân: Lyndon Dykes

Ra sân: Jack Colback
Ra sân: Jamal Lowe

Ra sân: Jerry Yates

Ra sân: Oliver Cooper


Kiến tạo: Jimmy Dunne

Ra sân: Ilias Chair

Ra sân: Paul Smyth
Ra sân: Ronald Pereira Martins

Bàn thắng
Phạt đền
🍬
Hỏng phạt đền
♏
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
𝓀
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Swansea City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Joe Allen | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 1 | 22 | 6.36 | |
4 | Jay Fulton | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 100% | 1 | 0 | 20 | 6.19 | |
12 | Jamie Paterson | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 2 | 0 | 12 | 5.84 | |
10 | Jamal Lowe | Cánh phải | 0 | 0 | 2 | 17 | 11 | 64.71% | 4 | 0 | 27 | 6.27 | |
8 | Matt Grimes | Tiền vệ trụ | 4 | 0 | 0 | 117 | 106 | 90.6% | 4 | 0 | 131 | 6.69 | |
9 | Jerry Yates | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 9 | 6.14 | |
14 | Josh Tymon | Hậu vệ cánh trái | 2 | 1 | 1 | 56 | 48 | 85.71% | 9 | 1 | 89 | 6.65 | |
6 | Harry Darling | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 62 | 55 | 88.71% | 1 | 1 | 78 | 7.02 | |
20 | Liam Cullen | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.88 | |
28 | Liam Walsh | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 17 | 15 | 88.24% | 4 | 0 | 25 | 6.07 | |
23 | Nathan Wood-Gordon | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 102 | 97 | 95.1% | 0 | 0 | 107 | 6.42 | |
2 | Josh Key | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 56 | 44 | 78.57% | 10 | 0 | 91 | 6.32 | |
31 | Oliver Cooper | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 21 | 20 | 95.24% | 2 | 0 | 39 | 6.28 | |
35 | Ronald Pereira Martins | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 32 | 28 | 87.5% | 8 | 0 | 54 | 6.25 | |
22 | Carl Rushworth | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 97.14% | 0 | 0 | 43 | 6.35 | |
37 | Aimar Govea | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 9 | 5.98 |
Queens Park Rangers (QPR)
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asmir Begovic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 0 | 2 | 36 | 8.11 | |
4 | Jack Colback | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 1 | 23 | 6.95 | |
5 | Steve Cook | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 37 | 33 | 89.19% | 0 | 0 | 46 | 7.83 | |
25 | Lucas Qvistorff Andersen | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 2 | 0 | 18 | 6.41 | |
12 | Michael Frey | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 6.04 | |
15 | Morgan Fox | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 19 | 11 | 57.89% | 2 | 1 | 49 | 7.51 | |
14 | Isaac Hayden | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 13 | 6.96 | |
6 | Jake Clarke-Salter | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 95.45% | 0 | 1 | 39 | 7.41 | |
10 | Ilias Chair | Tiền vệ công | 2 | 1 | 4 | 18 | 14 | 77.78% | 3 | 1 | 28 | 7.05 | |
7 | Chris Willock | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 1 | 0 | 12 | 6.32 | |
8 | Sam Field | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 57.89% | 0 | 4 | 33 | 7.12 | |
9 | Lyndon Dykes | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 5 | 26 | 7.04 | |
11 | Paul Smyth | Cánh phải | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 60% | 6 | 0 | 34 | 7.01 | |
3 | Jimmy Dunne | Trung vệ | 1 | 0 | 2 | 32 | 18 | 56.25% | 1 | 6 | 55 | 7.78 | |
16 | Joseph Hodge | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 0 | 22 | 5.9 | |
30 | Sinclair Armstrong | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 3 | 14 | 6.47 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ