

0.91
0.89
0.94
0.76
1.65
3.97
3.92
0.85
0.90
1.01
0.69
Diễn biến chính



Kiến tạo: Thijmen Goppel



Kiến tạo: Felix Platte

Kiến tạo: Sebastian Klaas

Ra sân: Laurin Curda

Ra sân: Sebastian Klaas


Ra sân: Lee Hyun-ju

Ra sân: Sascha Mockenhaupt
Ra sân: Felix Platte



Ra sân: Gino Fechner

Ra sân: Kianz Froese

Ra sân: Niclas Nadj

Ra sân: Florent Muslija


Ra sân: Florian Carstens

Bàn thắng
Phạt đền
♈ Hỏng phạt đền
🅰 Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
🍌 ♊
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
SC Paderborn 07
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jannik Huth | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 17 | 6.14 | |
36 | Felix Platte | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 5 | 5.89 | |
23 | Raphael Obermair | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 2 | 1 | 31 | 5.93 | |
30 | Florent Muslija | Tiền vệ công | 0 | 0 | 3 | 22 | 17 | 77.27% | 1 | 0 | 28 | 6.19 | |
16 | Visar Musliu | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | 94.74% | 0 | 2 | 38 | 6.08 | |
26 | Sebastian Klaas | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | 28 | 6 | |
33 | Marcel Hoffmeier | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 96.97% | 0 | 0 | 40 | 6.54 | |
24 | Jannis Heuer | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 44 | 37 | 84.09% | 0 | 0 | 45 | 5.82 | |
40 | Niclas Nadj | Tiền vệ công | 2 | 1 | 0 | 21 | 12 | 57.14% | 0 | 0 | 28 | 6.42 | |
17 | Laurin Curda | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88% | 1 | 0 | 37 | 7.07 | |
22 | Mattes Hansen | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 89.66% | 0 | 0 | 33 | 6.12 |
SV Wehen Wiesbaden
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Florian Stritzel | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 0 | 14 | 6.52 | |
4 | Sascha Mockenhaupt | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 1 | 24 | 6.45 | |
2 | Martin Angha | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 1 | 23 | 6.5 | |
30 | Kianz Froese | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 18 | 6.93 | |
24 | Marcus Mathisen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100% | 0 | 0 | 30 | 7.24 | |
6 | Gino Fechner | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 87.5% | 0 | 3 | 25 | 6.63 | |
9 | Thijmen Goppel | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 100% | 1 | 0 | 21 | 7.01 | |
17 | Florian Carstens | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88% | 0 | 0 | 29 | 6.66 | |
18 | Ivan Prtajin | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 70% | 0 | 1 | 12 | 6.34 | |
20 | Lee Hyun-ju | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 16 | 15 | 93.75% | 0 | 0 | 22 | 7.19 | |
7 | Robin Heusser | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 1 | 0 | 25 | 6.67 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ