

0.87
1.03
1.06
0.82
3.30
2.70
2.20
1.31
0.66
0.50
1.50
Diễn biến chính
Bàn thắng
Phạt đền
⛎ Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
𓆉
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
♕ Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Rosario Central
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Emanuel Broun | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 50% | 0 | 0 | 21 | 6.9 | |
2 | Carlos Quintana | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 1 | 33 | 7.2 | |
9 | Marco Ruben Rodriguez | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 1 | 12 | 6.3 | |
10 | Victor Ignacio Malcorra | Tiền vệ công | 1 | 1 | 2 | 31 | 26 | 83.87% | 6 | 1 | 52 | 8.4 | |
8 | Jonathan Gomez | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 1 | 0 | 10 | 6.6 | |
7 | Maximiliano Lovera | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 26 | 22 | 84.62% | 7 | 0 | 46 | 6.4 | |
15 | Facundo Mallo Blanco | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 62.07% | 0 | 1 | 39 | 6.9 | |
25 | Enzo Nahuel Copetti | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 0 | 2 | 16 | 6.5 | |
32 | Emanuel Coronel | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 24 | 13 | 54.17% | 2 | 0 | 47 | 7.1 | |
5 | Franco Ibarra | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 34 | 23 | 67.65% | 0 | 0 | 49 | 7.2 | |
3 | Gonzalo Agustin Sandez | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 0 | 31 | 23 | 74.19% | 1 | 5 | 58 | 7.9 | |
22 | Laurtaro Giaccone | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 1 | 0 | 31 | 7 | |
45 | Kevin Ortiz | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 0 | 0 | 27 | 20 | 74.07% | 0 | 1 | 47 | 7 | |
27 | Gaspar Duarte | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.3 |
Velez Sarsfield
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Francisco Andres Pizzini | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 31 | 20 | 64.52% | 6 | 1 | 50 | 6.6 | |
22 | Claudio Ezequiel Aquino | Tiền vệ công | 2 | 0 | 2 | 43 | 35 | 81.4% | 7 | 0 | 72 | 7.1 | |
2 | Emanuel Mammana | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 90% | 0 | 4 | 34 | 6.8 | |
3 | Elias Gomez | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 47 | 41 | 87.23% | 1 | 3 | 72 | 7.2 | |
9 | Braian Ezequiel Romero | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 1 | 22 | 6.8 | |
26 | Agustin Bouzat | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 62.5% | 1 | 0 | 53 | 6.8 | |
5 | Jalil Elias | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 47 | 35 | 74.47% | 0 | 2 | 65 | 6.8 | |
11 | Matias Pellegrini | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 1 | 20 | 6.6 | |
1 | Tomas Ignacio Marchiori Carreno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65% | 0 | 0 | 22 | 6 | |
34 | Damian Fernandez | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 80% | 0 | 2 | 28 | 4.4 | |
4 | Roberto Joaquin Garcia | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 1 | 44 | 33 | 75% | 2 | 0 | 72 | 7.2 | |
31 | Valentin Gomez | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 59 | 51 | 86.44% | 0 | 4 | 69 | 6.9 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ