

0.84
1.04
1.00
0.87
1.61
3.70
4.77
0.82
1.06
0.80
1.05
Diễn biến chính


Kiến tạo: Karamoko Dembele






Ra sân: Koki Saito



Ra sân: Darko Gyabi

Ra sân: Ibrahim Cissoko

Ra sân: Ryan Hardie

Ra sân: Bali Mumba
Ra sân: Michael Frey

Ra sân: Nicolas Madsen



Ra sân: Brendan Galloway
Ra sân: Karamoko Dembele




Bàn thắng
Phạt đền
💮
Hỏng phạt đền
🉐
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
𒁏
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Queens Park Rangers (QPR)
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Steve Cook | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 41 | 28 | 68.29% | 2 | 2 | 48 | 6.8 | |
1 | Nardi Paul | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 0 | 0 | 22 | 6.3 | |
12 | Michael Frey | Tiền đạo cắm | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 64.29% | 1 | 4 | 29 | 7.5 | |
22 | Kenneth Paal | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 3 | 35 | 33 | 94.29% | 2 | 1 | 53 | 7.3 | |
6 | Jake Clarke-Salter | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 46 | 39 | 84.78% | 1 | 3 | 56 | 6.8 | |
8 | Sam Field | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 2 | 1 | 58 | 46 | 79.31% | 1 | 0 | 78 | 7.4 | |
11 | Paul Smyth | Cánh phải | 2 | 1 | 2 | 25 | 21 | 84% | 4 | 0 | 48 | 7 | |
3 | Jimmy Dunne | Trung vệ | 4 | 1 | 0 | 38 | 33 | 86.84% | 4 | 4 | 76 | 7.3 | |
24 | Nicolas Madsen | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 3 | 30 | 26 | 86.67% | 0 | 1 | 42 | 7.4 | |
14 | Koki Saito | Cánh trái | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 0 | 16 | 6.7 | |
18 | Zan Celar | Tiền đạo cắm | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 1 | 12 | 7 | |
7 | Karamoko Dembele | Tiền vệ công | 2 | 0 | 7 | 30 | 22 | 73.33% | 13 | 0 | 56 | 8.8 |
Plymouth Argyle
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Joe Edwards | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 46 | 43 | 93.48% | 0 | 0 | 68 | 6.9 | |
27 | Adam Forshaw | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 1 | 24 | 5.4 | |
9 | Ryan Hardie | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 13 | 6.5 | |
22 | Brendan Galloway | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 26 | 23 | 88.46% | 0 | 1 | 41 | 7.5 | |
4 | Jordan Houghton | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 1 | 4 | 6.4 | |
21 | Conor Hazard | Thủ môn | 0 | 0 | 1 | 40 | 22 | 55% | 0 | 0 | 53 | 7.7 | |
14 | Michael Obafemi | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 10 | 6.7 | |
2 | Bali Mumba | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 21 | 16 | 76.19% | 0 | 0 | 40 | 6.3 | |
20 | Adam Randell | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 40 | 33 | 82.5% | 4 | 0 | 54 | 6.9 | |
10 | Morgan Whittaker | Cánh phải | 3 | 1 | 1 | 44 | 33 | 75% | 1 | 0 | 60 | 7.1 | |
17 | Lewis Gibson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 94.87% | 0 | 0 | 48 | 6.9 | |
7 | Ibrahim Cissoko | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 1 | 1 | 31 | 6.7 | |
35 | Freddie Issaka | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.4 | |
18 | Darko Gyabi | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 84.62% | 0 | 1 | 37 | 6.9 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ