

0.97
0.87
0.80
0.91
1.25
5.80
12.00
1.02
0.82
0.36
2.00
Diễn biến chính


Kiến tạo: Timothy Weah




Kiến tạo: Christian Pulisic


Ra sân: Leonel Justiniano Arauz

Ra sân: Diego Daniel Medina Roman

Ra sân: Cesar Menacho
Ra sân: Tyler Adams


Ra sân: Folarin Balogun

Ra sân: Giovanni Reyna


Ra sân: Bruno Miranda

Ra sân: Roberto Fernandez
Ra sân: Weston Mckennie

Ra sân: Timothy Weah


Bàn thắng
Phạt đền
🃏 ▨ Hỏng phạt đền
Ph🧔ản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
ꦇ
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Mỹ
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Tim Ream | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 69 | 57 | 82.61% | 0 | 2 | 76 | 6.99 | |
4 | Tyler Adams | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 86.49% | 0 | 0 | 42 | 6.66 | |
10 | Christian Pulisic | Cánh phải | 4 | 2 | 3 | 38 | 34 | 89.47% | 10 | 0 | 66 | 8.67 | |
1 | Matt Turner | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 62.5% | 0 | 0 | 31 | 6.73 | |
14 | Luca De La Torre | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 1 | 9 | 6.21 | |
8 | Weston Mckennie | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 30 | 23 | 76.67% | 0 | 0 | 43 | 6.43 | |
5 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 5 | 49 | 41 | 83.67% | 6 | 3 | 82 | 8.48 | |
3 | Chris Richards | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 74 | 65 | 87.84% | 0 | 2 | 80 | 6.88 | |
21 | Timothy Weah | Tiền vệ phải | 3 | 1 | 3 | 36 | 29 | 80.56% | 2 | 2 | 48 | 7.43 | |
11 | Brenden Aaronson | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.01 | |
22 | Joseph Scally | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 49 | 39 | 79.59% | 1 | 0 | 72 | 6.77 | |
9 | Ricardo Pepi | Tiền đạo cắm | 6 | 4 | 1 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 19 | 6.37 | |
7 | Giovanni Reyna | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 34 | 30 | 88.24% | 3 | 0 | 51 | 6.94 | |
15 | Joao Lucas De Souza Cardoso | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 18 | 17 | 94.44% | 0 | 0 | 24 | 6.55 | |
20 | Folarin Balogun | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 2 | 0 | 25 | 7.37 | |
6 | Yunus Musah | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 92.59% | 1 | 1 | 36 | 6.54 |
Bolivia
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Fernando Javier Saucedo Pereyra | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 28 | 22 | 78.57% | 3 | 0 | 43 | 5.99 | |
18 | Rodrigo Luis Ramallo Cornejo | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 100% | 1 | 0 | 19 | 5.95 | |
6 | Leonel Justiniano Arauz | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 0 | 0 | 22 | 5.75 | |
11 | Carmelo Algaranaz | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 12 | 6.08 | |
19 | Bruno Miranda | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 0 | 23 | 5.78 | |
23 | Guillermo Viscarra | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 56.52% | 0 | 0 | 34 | 7.61 | |
2 | Jesus Sagredo | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 72% | 0 | 0 | 34 | 5.76 | |
10 | Ramiro Vaca | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 14 | 6.24 | |
21 | Jose Manuel Sagredo Chavez | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 38 | 33 | 86.84% | 2 | 1 | 56 | 6.7 | |
4 | Luis Haquin | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 48 | 40 | 83.33% | 0 | 4 | 70 | 7.25 | |
9 | Cesar Menacho | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 0 | 12 | 5.95 | |
17 | Roberto Fernandez | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 1 | 33 | 21 | 63.64% | 2 | 3 | 61 | 6.92 | |
3 | Diego Daniel Medina Roman | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 20 | 6.4 | |
15 | Gabriel Villamil | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 51 | 47 | 92.16% | 0 | 1 | 66 | 6.09 | |
7 | Miguel Terceros | Forward | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 13 | 6.19 | |
22 | Hector Cuellar | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 3 | 1 | 40 | 6.66 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ