

0.88
1.00
1.01
0.85
3.00
3.50
2.15
0.80
1.06
0.36
1.90
Diễn biến chính


Ra sân: Kofi Balmer




Ra sân: Sander Erik Kartum

Ra sân: Musa Drammeh
Ra sân: Andy Halliday


Ra sân: Tom Sparrow

Ra sân: Tony Watt


Ra sân: Beni Baningime
Ra sân: Tawanda Maswanhise

Ra sân: Callum Slattery


Ra sân: Elton Kabangu

Ra sân: Michael Steinwender
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
👍 🌄
✃ Phản lưới nhà
ꩵ
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
🌄
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Motherwell
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Andy Halliday | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 21 | 15 | 71.43% | 4 | 1 | 30 | 6.45 | |
52 | Tony Watt | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 1 | 5 | 27 | 6.22 | |
2 | Stephen Odonnell | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 61 | 54 | 88.52% | 0 | 4 | 81 | 7.47 | |
59 | Luke Armstrong | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20% | 0 | 2 | 8 | 6.08 | |
22 | Johnny Koutroumbis | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 83.33% | 0 | 0 | 50 | 6.44 | |
88 | Ellery Balcombe | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 69.23% | 0 | 0 | 36 | 6.72 | |
12 | Harry Paton | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 1 | 7 | 6.04 | |
5 | Kofi Balmer | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 1 | 18 | 6.49 | |
8 | Callum Slattery | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 2 | 3 | 41 | 6.78 | |
56 | Dominic Thompson | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 44.83% | 1 | 1 | 51 | 6.37 | |
15 | Dan Casey | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 50 | 38 | 76% | 0 | 3 | 71 | 7.28 | |
90 | Jair Veiga Vieira Tavares | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 1 | 1 | 9 | 6.03 | |
7 | Tom Sparrow | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 61.9% | 2 | 3 | 45 | 6.71 | |
55 | Tawanda Maswanhise | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 2 | 22 | 6.47 | |
38 | Lennon Miller | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 44 | 28 | 63.64% | 2 | 0 | 69 | 7.65 | |
54 | Kai Andrews | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 1 | 18 | 6.31 | |
58 | Will Dickson | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.09 |
Heart of Midlothian
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Craig Gordon | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 66.67% | 0 | 0 | 34 | 6.32 | |
9 | Lawrence Shankland | Tiền đạo cắm | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 41.67% | 0 | 2 | 22 | 6.52 | |
16 | Blair Spittal | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 2 | 48 | 30 | 62.5% | 3 | 2 | 65 | 7.14 | |
17 | Alan Forrest | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 1 | 15 | 6.16 | |
7 | Jorge Grant | Tiền vệ công | 2 | 0 | 0 | 45 | 36 | 80% | 1 | 1 | 67 | 6.69 | |
29 | James Penrice | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 48 | 34 | 70.83% | 10 | 0 | 94 | 7.23 | |
4 | Craig Halkett | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.01 | |
30 | Jamie McCarthy | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 | 75.44% | 0 | 9 | 72 | 7.45 | |
19 | Elton Kabangu | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 35.71% | 2 | 0 | 22 | 6.08 | |
6 | Beni Baningime | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 2 | 28 | 6.73 | |
15 | Michael Steinwender | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 55 | 45 | 81.82% | 0 | 3 | 64 | 6.9 | |
14 | Cameron Devlin | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 91.3% | 2 | 0 | 35 | 6.81 | |
8 | Calem Nieuwenhof | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 1 | 0 | 12 | 6.37 | |
27 | Sander Erik Kartum | Tiền vệ công | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 1 | 27 | 6.08 | |
37 | Musa Drammeh | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 14 | 6.05 | |
35 | Adam Forrester | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 40 | 25 | 62.5% | 6 | 1 | 82 | 6.7 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ