

0.92
0.98
0.97
0.91
2.10
3.30
3.40
1.25
0.68
0.44
1.80
Diễn biến chính





Ra sân: Suat Serdar


Ra sân: Giorgos Kyriakopoulos

Ra sân: Stefano Sensi

Ra sân: Stefano Turati


Ra sân: Amin Sarr


Ra sân: Domagoj Bradaric
Ra sân: Samuele Vignato

Ra sân: Tiago Palacios


Ra sân: Daniel Mosquera


Ra sân: Dailon Rocha Livramento
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
𒅌 🉐
🎃 Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
🌠
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Monza
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Andrea Petagna | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 5 | 6.13 | |
84 | Patrick Ciurria | Tiền vệ phải | 1 | 0 | 2 | 34 | 28 | 82.35% | 14 | 0 | 66 | 6.6 | |
4 | Armando Izzo | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 67 | 60 | 89.55% | 0 | 5 | 80 | 6.72 | |
24 | Mirko Maric | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 4 | 6.36 | |
77 | Giorgos Kyriakopoulos | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 3 | 1 | 43 | 6.03 | |
12 | Stefano Sensi | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 0 | 49 | 46 | 93.88% | 2 | 2 | 59 | 6 | |
13 | Pedro Pedro Pereira | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 86.36% | 3 | 0 | 38 | 6.03 | |
11 | Gaetano Castrovilli | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 1 | 0 | 32 | 5.87 | |
21 | Semuel Pizzignacco | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 8 | 6.57 | |
47 | Dany Mota Carvalho | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 13 | 59.09% | 1 | 6 | 44 | 6.29 | |
30 | Stefano Turati | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 1 | 27 | 6.34 | |
8 | Kacper Urbanski | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 70 | 62 | 88.57% | 0 | 3 | 82 | 6.7 | |
80 | Samuele Vignato | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 0 | 2 | 30 | 6.08 | |
22 | Tiago Palacios | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 81 | 72 | 88.89% | 0 | 3 | 92 | 6.63 | |
3 | Stefan Lekovic | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 62 | 52 | 83.87% | 0 | 3 | 75 | 5.64 | |
55 | Kevin Martins | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 76.92% | 2 | 1 | 27 | 6.65 |
Verona
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Darko Lazovic | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 6 | 6.1 | |
1 | Lorenzo Montipo | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 32.14% | 0 | 1 | 32 | 6.87 | |
27 | Pawel Dawidowicz | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.98 | |
25 | Suat Serdar | Tiền vệ trụ | 4 | 1 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 27 | 6.93 | |
12 | Domagoj Bradaric | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 4 | 0 | 34 | 6.48 | |
10 | Cheikh Niasse | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 4 | 30 | 7.07 | |
4 | Flavius Daniliuc | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 3 | 39 | 7.01 | |
31 | Tomas Suslov | Tiền vệ công | 2 | 0 | 1 | 24 | 17 | 70.83% | 3 | 0 | 53 | 8.14 | |
9 | Amin Sarr | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 2 | 24 | 18 | 75% | 0 | 1 | 30 | 6.59 | |
38 | Jackson Tchatchoua | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 1 | 1 | 44 | 7.38 | |
42 | Diego Coppola | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 85.19% | 0 | 7 | 48 | 8.37 | |
35 | Daniel Mosquera | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 3 | 25 | 21 | 84% | 0 | 6 | 41 | 7.26 | |
14 | Dailon Rocha Livramento | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 2 | 4 | 6.31 | |
6 | Reda Belahyane | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 1 | 33 | 26 | 78.79% | 0 | 0 | 46 | 7.01 | |
87 | Daniele Ghilardi | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 32 | 26 | 81.25% | 0 | 2 | 54 | 7.3 | |
72 | Junior Ajayi | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ