

1.04
0.86
1.06
0.82
1.75
3.75
4.20
1.02
0.86
0.29
2.50
Diễn biến chính


Kiến tạo: Carlos Henrique Casimiro,Casemiro



Ra sân: Alphonse Areola
Kiến tạo: Bruno Joao N. Borges Fernandes

Ra sân: Kobbie Mainoo

Ra sân: Lisandro Martinez


Ra sân: Vladimir Coufal

Ra sân: Tomas Soucek
Kiến tạo: Scott Mctominay

Ra sân: Luke Shaw

Ra sân: Rasmus Hojlund

Bàn thắng
Phạt đền
🌄
Hỏng phạt đền
🎃
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🦩
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Manchester United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bruno Joao N. Borges Fernandes | Tiền vệ công | 2 | 1 | 3 | 67 | 58 | 86.57% | 2 | 1 | 79 | 7.46 | |
19 | Raphael Varane | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 93.75% | 0 | 1 | 18 | 6.35 | |
5 | Harry Maguire | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 | 83.72% | 0 | 1 | 50 | 7.11 | |
2 | Victor Nilsson-Lindelof | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.04 | |
18 | Carlos Henrique Casimiro,Casemiro | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 80 | 69 | 86.25% | 0 | 2 | 98 | 7.58 | |
23 | Luke Shaw | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 42 | 40 | 95.24% | 1 | 2 | 66 | 7.16 | |
24 | Andre Onana | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 78.13% | 0 | 0 | 41 | 7.63 | |
10 | Marcus Rashford | Cánh trái | 2 | 0 | 2 | 30 | 21 | 70% | 1 | 1 | 44 | 7.07 | |
39 | Scott Mctominay | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 13 | 7.1 | |
20 | Diogo Dalot | Hậu vệ cánh phải | 3 | 1 | 0 | 57 | 51 | 89.47% | 0 | 0 | 71 | 7.13 | |
6 | Lisandro Martinez | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 47 | 43 | 91.49% | 0 | 2 | 58 | 7.4 | |
21 | Antony Matheus dos Santos | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.2 | |
11 | Rasmus Hojlund | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 1 | 2 | 31 | 7.92 | |
17 | Alejandro Garnacho | Cánh trái | 2 | 2 | 3 | 26 | 21 | 80.77% | 4 | 0 | 42 | 8.96 | |
37 | Kobbie Mainoo | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 83.33% | 0 | 0 | 36 | 6.73 |
West Ham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukasz Fabianski | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 12 | 5.81 | |
23 | Alphonse Areola | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 11 | 6.22 | |
4 | Kurt Zouma | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 50 | 40 | 80% | 0 | 2 | 60 | 6.32 | |
7 | James Ward Prowse | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 4 | 56 | 52 | 92.86% | 10 | 0 | 76 | 6.4 | |
33 | Emerson Palmieri dos Santos | Hậu vệ cánh trái | 3 | 1 | 0 | 51 | 44 | 86.27% | 2 | 0 | 72 | 6.43 | |
5 | Vladimir Coufal | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 33 | 27 | 81.82% | 6 | 0 | 56 | 6.01 | |
20 | Jarrod Bowen | Cánh phải | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 83.33% | 2 | 1 | 30 | 6.02 | |
17 | Gnaly Maxwell Cornet | Cánh trái | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 0 | 14 | 6.22 | |
11 | Kalvin Phillips | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 0 | 29 | 6.19 | |
28 | Tomas Soucek | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 31 | 25 | 80.65% | 0 | 2 | 36 | 5.97 | |
19 | Edson Omar Alvarez Velazquez | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 2 | 56 | 54 | 96.43% | 0 | 2 | 76 | 7.05 | |
2 | Ben Johnson | Hậu vệ cánh phải | 3 | 1 | 0 | 35 | 33 | 94.29% | 8 | 0 | 60 | 6.47 | |
27 | Naif Aguerd | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 49 | 42 | 85.71% | 1 | 1 | 63 | 6.34 | |
14 | Mohammed Kudus | Tiền vệ công | 3 | 1 | 1 | 33 | 29 | 87.88% | 1 | 0 | 63 | 7.53 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ