

1.02
0.88
0.94
0.94
2.45
3.50
2.80
0.72
1.21
0.35
2.30
Diễn biến chính



Kiến tạo: Kaoru Mitoma





Kiến tạo: Yankuba Minteh

Ra sân: Kobbie Mainoo

Ra sân: Manuel Ugarte


Ra sân: Danny Welbeck

Ra sân: Yankuba Minteh

Ra sân: Noussair Mazraoui


Ra sân: Pervis Josue Estupinan Tenorio
Ra sân: Joshua Zirkzee





Ra sân: João Pedro Junqueira de Jesus

Ra sân: Carlos Baleba
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
💯
Phản lư💞ới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🅰 Thay nꦐgười
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Manchester United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bruno Joao N. Borges Fernandes | Tiền vệ công | 2 | 1 | 1 | 57 | 45 | 78.95% | 7 | 0 | 75 | 6.48 | |
5 | Harry Maguire | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 60 | 52 | 86.67% | 0 | 1 | 75 | 5.89 | |
24 | Andre Onana | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 50% | 0 | 0 | 29 | 4.41 | |
4 | Matthijs de Ligt | Trung vệ | 1 | 0 | 2 | 54 | 47 | 87.04% | 0 | 1 | 62 | 6.12 | |
3 | Noussair Mazraoui | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 30 | 25 | 83.33% | 0 | 0 | 45 | 6.04 | |
20 | Diogo Dalot | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 44 | 34 | 77.27% | 0 | 2 | 71 | 6.68 | |
25 | Manuel Ugarte | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 0 | 0 | 39 | 5.87 | |
11 | Joshua Zirkzee | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 1 | 2 | 33 | 6.71 | |
21 | Antony Matheus dos Santos | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 4 | 6.12 | |
9 | Rasmus Hojlund | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 5.97 | |
16 | Amad Diallo Traore | Cánh phải | 1 | 0 | 4 | 26 | 20 | 76.92% | 1 | 1 | 51 | 6.87 | |
17 | Alejandro Garnacho | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 13 | 5.69 | |
15 | Leny Yoro | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 50 | 45 | 90% | 0 | 3 | 63 | 6.19 | |
37 | Kobbie Mainoo | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 88.24% | 0 | 1 | 43 | 6.03 | |
43 | Toby Collyer | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 94.74% | 0 | 1 | 22 | 6.14 |
Brighton Hove Albion
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Danny Welbeck | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 95.45% | 1 | 0 | 36 | 7.04 | |
5 | Lewis Dunk | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 71 | 66 | 92.96% | 0 | 1 | 80 | 6.57 | |
34 | Joel Veltman | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 66.67% | 0 | 1 | 59 | 6.5 | |
7 | Solomon March | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 0 | 14 | 6.67 | |
30 | Pervis Josue Estupinan Tenorio | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 37 | 34 | 91.89% | 1 | 0 | 61 | 6.85 | |
22 | Kaoru Mitoma | Cánh trái | 1 | 1 | 2 | 28 | 21 | 75% | 1 | 0 | 44 | 7.84 | |
14 | Georginio Rutter | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 14 | 7.07 | |
29 | Jan Paul Van Hecke | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 66 | 59 | 89.39% | 0 | 2 | 75 | 6.69 | |
9 | João Pedro Junqueira de Jesus | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 2 | 41 | 6.87 | |
10 | Julio Cesar Enciso | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.99 | |
2 | Tariq Lamptey | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.05 | |
26 | Yasin Ayari | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 52 | 45 | 86.54% | 3 | 2 | 64 | 7 | |
1 | Bart Verbruggen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 21 | 58.33% | 0 | 0 | 40 | 6.1 | |
20 | Carlos Baleba | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 28 | 22 | 78.57% | 0 | 2 | 46 | 6.61 | |
17 | Yankuba Minteh | Cánh phải | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 | 61.54% | 1 | 0 | 27 | 8.06 | |
25 | Diego Gómez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.97 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ