

1.06
0.84
0.85
1.03
1.70
3.60
4.20
0.98
0.83
1.03
0.78
Diễn biến chính





Ra sân: Yuta Higuchi

Kiến tạo: Aleksandar Cavric

Kiến tạo: Nago Shintaro


Ra sân: Masaki Ikeda

Ra sân: Naoya Takahashi
Kiến tạo: Yuma Suzuki


Ra sân: Taiyo Hiraoka
Ra sân: Hayato Nakama


Ra sân: Lukian Araujo de Almeida
Ra sân: Nago Shintaro

Ra sân: Yuma Suzuki


Ra sân: Akimi Barada

Ra sân: Kimito Nono



Bàn thắng
Phạt đền
✱
Hỏng phạt đền
꧒
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
💃
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Kashima Antlers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Shoma Doi | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | 2 | 0 | 12 | 6.5 | |
33 | Hayato Nakama | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 2 | 25 | 23 | 92% | 0 | 1 | 29 | 6.9 | |
7 | Aleksandar Cavric | Cánh phải | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 57.14% | 1 | 1 | 21 | 7.6 | |
55 | Ueda Naomichi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 | 67.57% | 0 | 2 | 45 | 6.6 | |
2 | Kouki Anzai | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 46 | 40 | 86.96% | 3 | 0 | 61 | 6.8 | |
40 | Yuma Suzuki | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 2 | 22 | 16 | 72.73% | 1 | 4 | 37 | 9.3 | |
13 | Kei Chinen | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 55 | 45 | 81.82% | 0 | 3 | 82 | 8.1 | |
30 | Nago Shintaro | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 29 | 24 | 82.76% | 5 | 0 | 39 | 7.2 | |
25 | Kaishu Sano | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 1 | 38 | 34 | 89.47% | 0 | 2 | 51 | 6.8 | |
14 | Yuta Higuchi | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 23 | 20 | 86.96% | 8 | 0 | 39 | 7.1 | |
5 | Ikuma Sekigawa | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 41 | 32 | 78.05% | 0 | 4 | 48 | 6.7 | |
15 | Tomoya Fujii | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 5 | 6.2 | |
16 | Hidehiro Sugai | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 1 | 13 | 6.3 | |
1 | Tomoki Hayakawa | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 40 | 29 | 72.5% | 0 | 1 | 52 | 7.5 | |
36 | Shu Morooka | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 1 | 16 | 6.5 | |
32 | Kimito Nono | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 0 | 37 | 24 | 64.86% | 1 | 0 | 66 | 6.6 |
Shonan Bellmare
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Naoki Yamada | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 | 80% | 2 | 0 | 18 | 7 | |
14 | Akimi Barada | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 32 | 26 | 81.25% | 4 | 0 | 45 | 6.4 | |
7 | Hiroyuki Abe | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 83.33% | 2 | 0 | 17 | 6.6 | |
22 | Kazuki Oiwa | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 51 | 43 | 84.31% | 0 | 3 | 75 | 6.9 | |
37 | Yuto Suzuki | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 2 | 28 | 16 | 57.14% | 3 | 3 | 49 | 7.1 | |
47 | Kim Min Tae | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 75% | 0 | 4 | 49 | 6.6 | |
11 | Lukian Araujo de Almeida | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 1 | 14 | 6.5 | |
2 | Daiki Sugioka | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 1 | 1 | 26 | 6.7 | |
1 | Song Beom-Keun | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68.18% | 0 | 0 | 30 | 6.2 | |
18 | Masaki Ikeda | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 2 | 0 | 22 | 6.5 | |
15 | Kohei Okuno | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 1 | 12 | 6.6 | |
3 | Taiga Hata | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 3 | 40 | 27 | 67.5% | 3 | 1 | 59 | 6.6 | |
19 | Sho Fukuda | Tiền vệ trái | 5 | 1 | 1 | 20 | 17 | 85% | 1 | 1 | 34 | 7.6 | |
13 | Taiyo Hiraoka | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 24 | 17 | 70.83% | 1 | 1 | 42 | 6.2 | |
77 | Hisatsugu Ishii | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 12 | 6.6 | |
33 | Naoya Takahashi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 66.67% | 0 | 0 | 34 | 6 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ