

1.06
0.80
0.81
0.99
1.53
3.81
5.25
0.78
1.02
1.02
0.78
Diễn biến chính






Ra sân: Gabriel Strefezza

Ra sân: Alexis Blin
Ra sân: Cristian Kouame

Ra sân: Riccardo Saponara



Ra sân: Valentin Gendrey

Ra sân: Joan Gonzalez

Ra sân: Lorenzo Colombo
Ra sân: Nicolas Gonzalez

Ra sân: Antonin Barak

Ra sân: Rolando Mandragora


Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
❀
Phản lưới n♛hà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🦩 Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Fiorentina
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cristiano Biraghi | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 40 | 31 | 77.5% | 7 | 2 | 82 | 7.84 | |
8 | Riccardo Saponara | Tiền vệ công | 6 | 1 | 1 | 22 | 15 | 68.18% | 1 | 1 | 43 | 7.27 | |
1 | Pietro Terracciano | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 75% | 0 | 0 | 42 | 7.34 | |
32 | Joseph Alfred Duncan | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.08 | |
38 | Rolando Mandragora | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 3 | 38 | 30 | 78.95% | 1 | 4 | 46 | 6.99 | |
72 | Antonin Barak | Tiền vệ công | 2 | 1 | 0 | 33 | 27 | 81.82% | 1 | 2 | 48 | 6.66 | |
34 | Sofyan Amrabat | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 70 | 63 | 90% | 1 | 1 | 80 | 6.87 | |
11 | Nanitamo Jonathan Ikone | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.24 | |
5 | Giacomo Bonaventura | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 10 | 6.2 | |
99 | Cristian Kouame | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 4 | 21 | 17 | 80.95% | 1 | 1 | 43 | 6.94 | |
4 | Nikola Milenkovic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 62 | 51 | 82.26% | 0 | 3 | 69 | 6.81 | |
2 | Domilson Cordeiro dos Santos | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 37 | 34 | 91.89% | 5 | 1 | 74 | 7.6 | |
98 | Igor Julio dos Santos de Paulo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 51 | 41 | 80.39% | 0 | 4 | 63 | 6.66 | |
22 | Nicolas Gonzalez | Cánh trái | 2 | 0 | 0 | 29 | 24 | 82.76% | 0 | 0 | 46 | 6.47 | |
33 | Riccardo Sottil | Cánh trái | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 100% | 1 | 0 | 13 | 6.15 | |
9 | Arthur Mendonça Cabral | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 2 | 16 | 6.4 |
Lecce
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Samuel Umtiti | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 91.43% | 0 | 0 | 45 | 6.41 | |
30 | Wladimiro Falcone | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 55.56% | 0 | 0 | 41 | 6.74 | |
11 | Federico Di Francesco | Cánh trái | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 61.54% | 1 | 1 | 29 | 6.13 | |
29 | Alexis Blin | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 1 | 1 | 36 | 6.46 | |
77 | Assan Ceesay | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 5 | 5.97 | |
28 | Remi Oudin | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 0 | 11 | 6.18 | |
32 | Youssef Maleh | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 1 | 0 | 13 | 6.01 | |
42 | Morten Hjulmand | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 70% | 0 | 0 | 46 | 6.18 | |
27 | Gabriel Strefezza | Cánh phải | 3 | 1 | 1 | 20 | 14 | 70% | 4 | 1 | 43 | 6.73 | |
14 | Thorir Helgason | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 10 | 6.09 | |
17 | Valentin Gendrey | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 61.11% | 2 | 1 | 39 | 6.56 | |
25 | Antonino Gallo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 23 | 14 | 60.87% | 3 | 0 | 48 | 6.02 | |
9 | Lorenzo Colombo | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 22 | 14 | 63.64% | 0 | 3 | 34 | 6.18 | |
84 | Tommaso Cassandro | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.22 | |
6 | Federico Baschirotto | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 49 | 34 | 69.39% | 0 | 2 | 60 | 6.44 | |
16 | Joan Gonzalez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 71.43% | 0 | 3 | 48 | 6.33 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ