

1.02
0.84
0.82
0.98
2.23
3.11
2.97
0.71
1.09
1.01
0.79
Diễn biến chính





Ra sân: Hee-Chan Hwang



Ra sân: Lewis Dobbin



Ra sân: Fabio Silva


Ra sân: Hugo Bueno

Ra sân: Matheus Cunha

Kiến tạo: Pedro Neto
Ra sân: Idrissa Gana Gueye

Ra sân: Arnaut Danjuma Adam Groeneveld


Bàn thắng
Phạt đền
ꦗ Hỏng phạt đền
🐼
♍ Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
♏ Thay người
🧜
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Everton
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Ashley Young | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 17 | 14 | 82.35% | 4 | 0 | 26 | 6.6 | |
27 | Idrissa Gana Gueye | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 90.91% | 0 | 0 | 40 | 6.68 | |
6 | James Tarkowski | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84% | 0 | 0 | 33 | 6.73 | |
16 | Abdoulaye Doucoure | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 1 | 25 | 6.72 | |
1 | Jordan Pickford | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 0 | 16 | 6.36 | |
10 | Arnaut Danjuma Adam Groeneveld | Cánh trái | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 1 | 15 | 6.02 | |
37 | James Garner | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 1 | 21 | 6.44 | |
32 | Jarrad Branthwaite | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88% | 0 | 3 | 32 | 6.79 | |
8 | Amadou Onana | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 24 | 20 | 83.33% | 0 | 2 | 28 | 6.85 | |
2 | Nathan Patterson | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 23 | 18 | 78.26% | 3 | 0 | 41 | 6.67 | |
61 | Lewis Dobbin | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 80% | 2 | 0 | 15 | 6.24 |
Wolves
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Craig Dawson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 97.06% | 0 | 0 | 38 | 6.61 | |
22 | Nelson Cabral Semedo | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 42 | 37 | 88.1% | 0 | 0 | 54 | 6.48 | |
1 | Jose Sa | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 1 | 35 | 7.18 | |
5 | Mario Lemina | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 24 | 22 | 91.67% | 0 | 1 | 34 | 6.84 | |
11 | Hee-Chan Hwang | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 2 | 0 | 20 | 6.15 | |
7 | Pedro Neto | Cánh phải | 1 | 0 | 3 | 23 | 21 | 91.3% | 4 | 0 | 36 | 6.57 | |
12 | Matheus Cunha | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 0 | 20 | 6 | |
23 | Max Kilman | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 75% | 0 | 0 | 52 | 6.31 | |
29 | Fabio Silva | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 13 | 6.14 | |
8 | Joao Victor Gomes da Silva | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 34 | 31 | 91.18% | 0 | 0 | 41 | 6.52 | |
17 | Hugo Bueno | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 22 | 18 | 81.82% | 2 | 1 | 36 | 6.44 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ