

1.01
0.89
1.05
0.67
2.00
3.40
3.75
1.16
0.76
0.40
1.75
Diễn biến chính



Kiến tạo: Jimmy Dunne
Ra sân: Ollie Tanner


Ra sân: Paul Smyth
Ra sân: Joe Ralls


Ra sân: Nicolas Madsen

Ra sân: Liam Morrison
Ra sân: Dimitrios Goutas



Ra sân: Koki Saito

Ra sân: Zan Celar

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng pღhạt đền
Phản lưới nhà
𓆏
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🏅
Thay người
🀅
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Cardiff City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Joe Ralls | Tiền vệ phòng ngự | 4 | 2 | 2 | 63 | 59 | 93.65% | 10 | 0 | 83 | 7.04 | |
4 | Dimitrios Goutas | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 40 | 38 | 95% | 0 | 2 | 49 | 6.71 | |
21 | Jak Alnwick | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 0 | 25 | 6.78 | |
12 | Calum Chambers | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 65 | 55 | 84.62% | 0 | 2 | 72 | 6.26 | |
47 | Callum Robinson | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 1 | 0 | 22 | 6.07 | |
38 | Perry Ng | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 0 | 54 | 50 | 92.59% | 1 | 1 | 73 | 6.61 | |
16 | Chris Willock | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 5.99 | |
11 | Callum ODowda | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 1 | 22 | 16 | 72.73% | 4 | 1 | 35 | 6.49 | |
23 | Joel Bagan | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | 84.21% | 4 | 1 | 54 | 6.56 | |
32 | Ollie Tanner | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 24 | 16 | 66.67% | 4 | 1 | 46 | 6.61 | |
27 | Rubin Colwill | Tiền vệ công | 1 | 0 | 2 | 32 | 27 | 84.38% | 2 | 0 | 51 | 6.38 | |
18 | Alex Robertson | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 65 | 60 | 92.31% | 1 | 0 | 72 | 6.28 |
Queens Park Rangers (QPR)
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Steve Cook | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 87.5% | 0 | 0 | 37 | 6.62 | |
1 | Nardi Paul | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 71.88% | 0 | 0 | 42 | 7.62 | |
22 | Kenneth Paal | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
8 | Sam Field | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 17 | 16 | 94.12% | 1 | 0 | 26 | 6.85 | |
11 | Paul Smyth | Cánh phải | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 50% | 2 | 0 | 30 | 6.54 | |
3 | Jimmy Dunne | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 28 | 19 | 67.86% | 1 | 4 | 40 | 7.59 | |
24 | Nicolas Madsen | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 4 | 0 | 29 | 6.59 | |
14 | Koki Saito | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 17 | 11 | 64.71% | 1 | 0 | 34 | 6.51 | |
18 | Zan Celar | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 16 | 7.19 | |
20 | Harrison Ashby | Hậu vệ cánh phải | 3 | 1 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 1 | 53 | 7.7 | |
40 | Jonathan Varane | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 95% | 0 | 0 | 40 | 6.89 | |
16 | Liam Morrison | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 37 | 31 | 83.78% | 0 | 0 | 51 | 7.01 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ