

1.11
0.80
0.98
0.90
2.05
3.50
3.50
1.19
0.74
0.95
0.93
Diễn biến chính



Kiến tạo: Dimitrios Goutas


Ra sân: Paddy Lane



Ra sân: Nicolas Schmid

Ra sân: Jordan Williams

Ra sân: Elias Sorensen

Ra sân: Alex Robertson

Ra sân: David Turnbull


Ra sân: Josh Murphy
Ra sân: Anwar El-Ghazi

Ra sân: Ollie Tanner


Ra sân: Callum Robinson

Bàn thắng
Phạt đền
🦹
Hỏng phạt đền
♔
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
ౠ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Cardiff City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dimitrios Goutas | Trung vệ | 4 | 1 | 1 | 54 | 46 | 85.19% | 0 | 6 | 72 | 8.49 | |
21 | Jak Alnwick | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 42 | 26 | 61.9% | 0 | 0 | 51 | 7.18 | |
12 | Calum Chambers | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 | 85.37% | 0 | 1 | 51 | 6.8 | |
19 | Yakou Meite | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 | 6.26 | |
47 | Callum Robinson | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 3 | 19 | 15 | 78.95% | 2 | 1 | 28 | 7.68 | |
20 | Anwar El-Ghazi | Cánh phải | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 100% | 5 | 1 | 28 | 7.1 | |
38 | Perry Ng | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 0 | 45 | 37 | 82.22% | 1 | 4 | 72 | 7.36 | |
3 | Emmanouil Siopis | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 13 | 6.22 | |
16 | Chris Willock | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 5 | 6.16 | |
14 | David Turnbull | Tiền vệ trụ | 4 | 2 | 1 | 53 | 46 | 86.79% | 0 | 1 | 67 | 7.04 | |
11 | Callum ODowda | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 3 | 38 | 29 | 76.32% | 2 | 2 | 60 | 7.22 | |
15 | Wilfried Kanga Aka | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 2 | 6.1 | |
35 | Andy Rinomhota | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.12 | |
32 | Ollie Tanner | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 2 | 3 | 36 | 6.91 | |
27 | Rubin Colwill | Tiền vệ công | 5 | 3 | 2 | 33 | 30 | 90.91% | 5 | 2 | 58 | 7.71 | |
18 | Alex Robertson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 4 | 49 | 43 | 87.76% | 12 | 0 | 71 | 7.56 |
Portsmouth
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Marlon Pack | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 78.57% | 1 | 0 | 57 | 6.08 | |
30 | Matt Ritchie | Tiền vệ phải | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 4 | 0 | 14 | 6 | |
23 | Josh Murphy | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 1 | 0 | 31 | 6.11 | |
31 | Jordan Gideon Archer | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65% | 0 | 0 | 29 | 7.22 | |
3 | Connor Ogilvie | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 37 | 29 | 78.38% | 0 | 5 | 56 | 6.84 | |
5 | Regan Poole | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | 85.71% | 1 | 2 | 85 | 5.92 | |
13 | Nicolas Schmid | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 0 | 10 | 5.56 | |
49 | Callum Lang | Tiền đạo thứ 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 1 | 3 | 38 | 6.47 | |
16 | Thomas Peter McIntyre | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 73 | 65 | 89.04% | 0 | 1 | 82 | 6.09 | |
18 | Elias Sorensen | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 7 | 5.77 | |
2 | Jordan Williams | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 1 | 13 | 5.8 | |
24 | Terry Devlin | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 2 | 3 | 34 | 6.46 | |
10 | Kusini Yengi | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 15 | 9 | 60% | 1 | 1 | 27 | 6.81 | |
15 | Christian Saydee | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 1 | 12 | 5.96 | |
32 | Paddy Lane | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 3 | 5.87 | |
8 | Freddie Potts | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 43 | 35 | 81.4% | 4 | 2 | 59 | 6.56 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ