

0.98
0.72
0.77
0.83
2.25
3.23
2.71
0.69
0.96
0.95
0.65
Diễn biến chính




Ra sân: Benjamin Njongoue Elliott

Ra sân: Matty Carson



Ra sân: Jack Lankester

Ra sân: Sullay KaiKai

Ra sân: Gassan Ahadme



Ra sân: Amadou Salif Mbengue

Ra sân: Charlie Savage

Ra sân: Femi Azeez
Kiến tạo: James Brophy


Bàn thắng
Phạt đền
♛
Hỏng phạt đền
🦹
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🧸
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Cambridge United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michael Morrison | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 1 | 0 | 25 | 6.63 | |
3 | Danny Andrew | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 26 | 20 | 76.92% | 4 | 2 | 44 | 6.69 | |
6 | Ryan Bennett | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 1 | 16 | 6.65 | |
4 | Paul Digby | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 2 | 22 | 6.32 | |
14 | Sullay KaiKai | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 4 | 0 | 27 | 6.42 | |
8 | George Thomas | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 2 | 0 | 22 | 6.42 | |
7 | James Brophy | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 50% | 1 | 0 | 18 | 6.39 | |
25 | Will Mannion | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 21.05% | 0 | 0 | 24 | 7.11 | |
10 | Jack Lankester | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 0 | 15 | 6.28 | |
2 | Liam Bennett | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 2 | 0 | 34 | 6.81 | |
23 | Gassan Ahadme | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 75% | 0 | 5 | 15 | 6.33 |
Reading
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Sam Hutchinson | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 34 | 28 | 82.35% | 1 | 2 | 40 | 6.75 | |
1 | David Button | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 86.11% | 0 | 0 | 46 | 6.94 | |
6 | Harlee Dean | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 31 | 24 | 77.42% | 0 | 5 | 38 | 7.09 | |
7 | Harvey Knibbs | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 14 | 6.31 | |
11 | Femi Azeez | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 2 | 24 | 6.81 | |
32 | Nelson Abbey | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 88.64% | 0 | 1 | 46 | 6.56 | ||
47 | Matty Carson | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 57.14% | 3 | 0 | 32 | 6.15 | |
27 | Amadou Salif Mbengue | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50% | 2 | 1 | 32 | 6.71 | |
8 | Charlie Savage | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 18 | 16 | 88.89% | 2 | 0 | 26 | 6.46 | |
4 | Benjamin Njongoue Elliott | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 0 | 18 | 6.65 | ||
42 | Caylon Vickers | Forward | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 1 | 9 | 6.27 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ