

1.00
0.80
0.90
0.80
2.00
3.07
3.51
1.10
0.65
0.76
0.94
Diễn biến chính







Ra sân: Hector Fertoli




Ra sân: Eric Kleybel Ramirez Matheus
Ra sân: Ignacio Pussetto


Ra sân: Rodrigo Saravia
Ra sân: Alan Sonora


Ra sân: Matias Abaldo

Ra sân: Agustin Bolivar


Ra sân: Rodrigo Gallo
Ra sân: Matias Coccaro

Kiến tạo: Guillermo Benitez

Bàn thắng
Phạt đền
▨
Hỏng phạt đền
𓂃
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🍷
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
CA Huracan
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ignacio Pussetto | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50% | 0 | 5 | 26 | 6.5 | |
24 | Federico Fattori Mouzo | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 76.67% | 0 | 1 | 34 | 6.6 | |
14 | Guillermo Benitez | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 0 | 3 | 29 | 6.6 | |
8 | Hector Fertoli | Cánh trái | 0 | 0 | 2 | 21 | 15 | 71.43% | 0 | 0 | 43 | 6.9 | |
1 | Lucas Chaves | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 0 | 0 | 34 | 7.1 | |
3 | Lucas Carrizo | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 48 | 36 | 75% | 0 | 1 | 55 | 6.9 | |
20 | Rodrigo Echeverria | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 83.87% | 0 | 3 | 44 | 7.3 | |
6 | Fabio Pereyra | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 75% | 0 | 1 | 35 | 6.9 | |
28 | Alan Sonora | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 19 | 15 | 78.95% | 0 | 0 | 31 | 7.1 | |
33 | Lucas Souto | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 0 | 25 | 6.9 | |
13 | Matias Coccaro | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 50% | 0 | 3 | 16 | 6.6 |
Gimnasia La Plata
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Yonathan Cabral | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 25% | 0 | 1 | 21 | 6.6 | |
11 | Eric Kleybel Ramirez Matheus | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 2 | 25 | 6.6 | |
4 | Leonardo Morales | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 45.45% | 0 | 1 | 21 | 7.1 | |
14 | Agustin Bolivar | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 36.36% | 0 | 0 | 19 | 6.5 | |
25 | Cristian Alberto Tarragona | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 2 | 34 | 6.7 | |
1 | Tomas Durso | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10% | 0 | 0 | 14 | 6.7 | |
3 | Rodrigo Gallo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45.45% | 0 | 0 | 25 | 6.5 | |
7 | Benjamin Dominguez | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 16 | 6.4 | |
9 | Matias Abaldo | Cánh phải | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 19 | 6.7 | |
6 | Guillermo Enrique | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 50% | 0 | 0 | 32 | 7 | |
5 | Rodrigo Saravia | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 1 | 19 | 6.8 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ