

0.86
1.04
1.03
0.85
2.05
4.20
3.00
1.14
0.75
0.86
1.02
Diễn biến chính




Ra sân: Adam Lallana


Ra sân: Lisandro Martinez

Ra sân: Bruno Joao N. Borges Fernandes

Ra sân: Sofyan Amrabat


Ra sân: Amad Diallo Traore

Ra sân: Kobbie Mainoo
Ra sân: Valentin Barco

Ra sân: Carlos Baleba

Ra sân: Adingra Simon



Kiến tạo: Christian Eriksen

Bàn thắng
Phạt đền
🐟
Hỏng phạt đền
🍸
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
✤
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Brighton Hove Albion
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jason Steele | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 95.24% | 0 | 0 | 29 | 5.86 | |
18 | Danny Welbeck | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 2 | 26 | 22 | 84.62% | 0 | 0 | 37 | 6.58 | |
13 | Pascal Gross | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 4 | 97 | 87 | 89.69% | 6 | 0 | 107 | 6.51 | |
14 | Adam Lallana | Tiền vệ công | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 80% | 1 | 0 | 22 | 6.08 | |
4 | Adam Webster | Trung vệ | 3 | 0 | 0 | 82 | 77 | 93.9% | 0 | 3 | 92 | 6.78 | |
3 | Igor Julio dos Santos de Paulo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 93 | 91 | 97.85% | 0 | 1 | 104 | 6.08 | |
15 | Jakub Moder | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 1 | 37 | 33 | 89.19% | 0 | 1 | 54 | 6.8 | |
11 | Billy Gilmour | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 95.24% | 0 | 0 | 22 | 5.82 | |
9 | João Pedro Junqueira de Jesus | Tiền đạo cắm | 5 | 1 | 2 | 38 | 34 | 89.47% | 1 | 1 | 65 | 6.72 | |
10 | Julio Cesar Enciso | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 0 | 17 | 5.74 | |
31 | Anssumane Fati | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 9 | 6.07 | |
2 | Tariq Lamptey | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 9 | 5.9 | |
24 | Adingra Simon | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 68.75% | 2 | 0 | 26 | 6.1 | |
19 | Valentin Barco | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 1 | 51 | 44 | 86.27% | 10 | 0 | 78 | 6.58 | |
20 | Carlos Baleba | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 28 | 26 | 92.86% | 0 | 0 | 41 | 6.68 |
Manchester United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Jonny Evans | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 1 | 23 | 6.58 | |
8 | Bruno Joao N. Borges Fernandes | Tiền vệ công | 1 | 1 | 1 | 33 | 27 | 81.82% | 3 | 0 | 41 | 6.37 | |
14 | Christian Eriksen | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 55.56% | 1 | 0 | 10 | 6.35 | |
19 | Raphael Varane | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.37 | |
18 | Carlos Henrique Casimiro,Casemiro | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 58 | 52 | 89.66% | 0 | 0 | 78 | 8.24 | |
4 | Sofyan Amrabat | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 88.89% | 0 | 0 | 56 | 6.31 | |
24 | Andre Onana | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 43 | 32 | 74.42% | 0 | 0 | 52 | 7.08 | |
10 | Marcus Rashford | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.47 | |
29 | Aaron Wan-Bissaka | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 93.94% | 0 | 0 | 55 | 6.9 | |
39 | Scott Mctominay | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 0 | 0 | 24 | 21 | 87.5% | 0 | 0 | 36 | 6.57 | |
20 | Diogo Dalot | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 2 | 38 | 33 | 86.84% | 1 | 0 | 48 | 7.92 | |
6 | Lisandro Martinez | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 92.31% | 0 | 0 | 45 | 6.77 | |
11 | Rasmus Hojlund | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 2 | 19 | 8.22 | |
16 | Amad Diallo Traore | Cánh phải | 1 | 0 | 2 | 32 | 29 | 90.63% | 0 | 2 | 47 | 6.92 | |
17 | Alejandro Garnacho | Cánh trái | 4 | 1 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 2 | 0 | 43 | 7.01 | |
37 | Kobbie Mainoo | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 33 | 28 | 84.85% | 0 | 0 | 48 | 7.06 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ