

0.98
0.90
0.93
0.93
1.40
4.80
7.00
0.99
0.91
0.25
3.20
Diễn biến chính



Ra sân: Jonathan Michael Burkardt



Ra sân: Patrik Schick


Ra sân: Lee Jae Sung

Ra sân: Armindo Sieb



Ra sân: Stefan Bell

Ra sân: Phillipp Mwene

Ra sân: Florian Wirtz

Bàn thắng
Phạt đền
ꦫ Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
💟
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🐲
💖 Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bayer Leverkusen
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Granit Xhaka | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 3 | 111 | 103 | 92.79% | 1 | 0 | 120 | 7.6 | |
20 | Alex Grimaldo | Hậu vệ cánh trái | 2 | 2 | 3 | 60 | 55 | 91.67% | 4 | 0 | 78 | 8.2 | |
14 | Patrik Schick | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 2 | 18 | 6.4 | |
24 | Aleix Garcia Serrano | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 84 | 76 | 90.48% | 5 | 1 | 98 | 7.4 | |
23 | Nordi Mukiele | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 67 | 60 | 89.55% | 0 | 1 | 85 | 7.1 | |
25 | Exequiel Palacios | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 2 | 79 | 72 | 91.14% | 0 | 0 | 88 | 7.8 | |
12 | Edmond Tapsoba | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 89 | 84 | 94.38% | 0 | 2 | 95 | 7.2 | |
19 | Nathan Tella | Tiền vệ phải | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.2 | |
30 | Jeremie Frimpong | Tiền vệ phải | 2 | 2 | 2 | 34 | 30 | 88.24% | 5 | 3 | 58 | 7.9 | |
17 | Matej Kovar | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 75% | 0 | 0 | 36 | 7.6 | |
3 | Piero Hincapie | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 93 | 86 | 92.47% | 1 | 1 | 107 | 7.2 | |
10 | Florian Wirtz | Tiền vệ công | 5 | 2 | 3 | 67 | 53 | 79.1% | 3 | 1 | 97 | 7.7 |
FSV Mainz 05
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Stefan Bell | Trung vệ | 1 | 1 | 2 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 2 | 41 | 7.8 | |
21 | Danny Vieira da Costa | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72.41% | 0 | 1 | 42 | 6.4 | |
31 | Dominik Kohr | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 80.65% | 1 | 0 | 46 | 6.7 | |
27 | Robin Zentner | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 52.17% | 0 | 0 | 39 | 8.1 | |
7 | Lee Jae Sung | Tiền vệ công | 1 | 1 | 1 | 16 | 11 | 68.75% | 0 | 1 | 25 | 7 | |
2 | Phillipp Mwene | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 65.22% | 2 | 0 | 36 | 6 | |
25 | Andreas Hanche-Olsen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 79.41% | 0 | 1 | 45 | 7.4 | |
19 | Anthony Caci | Tiền vệ phải | 1 | 0 | 0 | 38 | 30 | 78.95% | 1 | 0 | 57 | 6.4 | |
6 | Kaishu Sano | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 41 | 31 | 75.61% | 0 | 2 | 52 | 7.2 | |
14 | Hong Hyun Seok | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.5 | |
8 | Paul Nebel | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 5 | 0 | 40 | 6.6 | |
11 | Armindo Sieb | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 92.86% | 1 | 0 | 25 | 6.4 | |
44 | Nelson Weiper | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 5 | 6.7 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ