

0.74
1.02
0.77
0.99
1.05
13.00
81.00
1.04
0.72
0.83
0.93
Diễn biến chính



Ra sân: Martin Boyle

Ra sân: Conor Metcalfe

Ra sân: Mitchell Duke

Ra sân: Craig Goodwin

Kiến tạo: Riley Mcgree


Ra sân: Suresh Singh Wangjam

Ra sân: Subashish Bose

Ra sân: Deepak Tangri
Ra sân: Keanu Baccus


Ra sân: Lallianzuala Chhangte

Ra sân: Sunil Chhetri

Bàn thắng
Phạt đền
▨ 🅠 Hỏng phạt đền
Phản lưới ൩nhà
🌱
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🅰 ꦡ Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Australia
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bruno Fornaroli | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 6.8 | |
1 | Mathew Ryan | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 100% | 0 | 0 | 23 | 6.8 | |
16 | Aziz Behich | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 1 | 73 | 72 | 98.63% | 4 | 0 | 92 | 7.3 | |
6 | Martin Boyle | Cánh phải | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 93.75% | 10 | 0 | 43 | 7.5 | |
25 | Gethin Jones | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 53 | 50 | 94.34% | 0 | 0 | 63 | 6.9 | |
23 | Craig Goodwin | Cánh trái | 2 | 0 | 7 | 36 | 31 | 86.11% | 21 | 1 | 69 | 8 | |
15 | Mitchell Duke | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 | 61.11% | 2 | 4 | 29 | 6.8 | |
22 | Jackson Irvine | Tiền vệ trụ | 4 | 1 | 1 | 50 | 39 | 78% | 1 | 2 | 65 | 7.5 | |
19 | Harry Souttar | Trung vệ | 2 | 0 | 1 | 102 | 86 | 84.31% | 0 | 4 | 107 | 7.4 | |
14 | Riley Mcgree | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 10 | 7.4 | |
4 | Kye Rowles | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 87 | 84 | 96.55% | 0 | 2 | 88 | 6.8 | |
17 | Keanu Baccus | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 4 | 76 | 70 | 92.11% | 2 | 1 | 92 | 7.9 | |
8 | Conor Metcalfe | Tiền vệ công | 3 | 1 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 27 | 6.7 | |
7 | Samuel Silvera | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 0 | 14 | 6.8 | |
5 | Jordan Bos | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 6 | 7.6 |
Ấn Độ
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Sunil Chhetri | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 3 | 12 | 6.6 | |
1 | Gurpreet Singh Sandhu | Thủ môn | 1 | 0 | 0 | 36 | 15 | 41.67% | 0 | 0 | 52 | 6 | |
2 | Rahul Bheke | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 86.49% | 0 | 0 | 51 | 6.9 | |
5 | Sandesh Jhingan | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88% | 0 | 2 | 40 | 6.8 | |
3 | Subashish Bose | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 54.17% | 0 | 0 | 44 | 6.4 | |
21 | Nikhil Poojari | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55% | 1 | 3 | 36 | 6.4 | |
17 | Lallianzuala Chhangte | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 55.56% | 2 | 0 | 31 | 6.4 | |
9 | Manvir Singh | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 1 | 17 | 6.3 | |
8 | Suresh Singh Wangjam | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 0 | 23 | 6 | |
19 | Apuia | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 91.67% | 0 | 0 | 32 | 6.1 | |
25 | Deepak Tangri | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 0 | 1 | 34 | 7 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ