

0.92
0.96
0.82
1.04
2.50
3.20
2.88
1.09
0.81
0.40
1.75
Diễn biến chính



Ra sân: Louis Verstraete





Ra sân: Logan Rogerson

Ra sân: Liam Gillion


Ra sân: Paulo Retre

Ra sân: Timothy Payne

Ra sân: Jake Brimmer

Kiến tạo: Hiroki Sakai



Ra sân: Kazuki Nagasawa

Kiến tạo: Alex Rufer

Ra sân: Sam Sutton
Bàn thắng
Phạt đền
👍 Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
ꦬ
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🦩 Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Auckland FC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hiroki Sakai | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 2 | 0 | 40 | 7.3 | |
28 | Luis Felipe Gallegos | Tiền vệ trụ | 4 | 1 | 1 | 26 | 16 | 61.54% | 2 | 2 | 40 | 7.2 | |
7 | Cameron Howieson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 0 | 24 | 7.1 | |
27 | Logan Rogerson | Cánh phải | 1 | 0 | 2 | 22 | 19 | 86.36% | 0 | 0 | 39 | 6.6 | |
6 | Louis Verstraete | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 1 | 18 | 6.7 | |
15 | Francis De Vries | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 5 | 3 | 47 | 6.9 | |
22 | Jake Brimmer | Tiền vệ công | 3 | 0 | 1 | 33 | 29 | 87.88% | 3 | 1 | 51 | 7.4 | |
10 | Luis Guillermo May Bartesaghi | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 1 | 31 | 6.7 | |
4 | Nando Zen Pijnaker | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 30 | 25 | 83.33% | 0 | 1 | 36 | 6.9 | |
23 | Daniel Hall | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 87.1% | 0 | 1 | 34 | 6.8 | |
12 | Alex Paulsen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 0 | 4 | 26 | 7 | |
14 | Liam Gillion | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 0 | 0 | 25 | 6.6 |
Wellington Phoenix
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Scott Wootton | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 0 | 5 | 29 | 6.8 | |
6 | Timothy Payne | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 75% | 0 | 1 | 16 | 6.7 | |
7 | Kosta Barbarouses | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 1 | 0 | 20 | 6.6 | |
9 | Hideki Ishige | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 63.16% | 5 | 0 | 40 | 6.7 | |
8 | Paulo Retre | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 29 | 22 | 75.86% | 1 | 1 | 41 | 6.8 | |
14 | Alex Rufer | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90.48% | 0 | 0 | 32 | 6.9 | |
25 | Kazuki Nagasawa | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 1 | 0 | 25 | 6.6 | |
19 | Sam Sutton | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 70% | 1 | 2 | 46 | 6.6 | |
1 | Joshua Oluwayemi | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 42.86% | 0 | 1 | 19 | 6.4 | |
15 | Isaac Hughes | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 76% | 0 | 0 | 33 | 6.4 | |
27 | Matthew Sheridan | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | 55.56% | 0 | 1 | 34 | 6.5 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ