Bảng xếp hạng bóng đá VL Olympic nữ Châu Á 2023-2024 mới nhất
Second Circle
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Australia (W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
2 | Philippines (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 6 |
3 | Iran (W) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
4 | Chinese Taipei (W) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | North Korea (W) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
2 | South Korea (W) | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 5 |
3 | China (W) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
4 | Thailand (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Japan (W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
2 | Uzbekistan (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | Vietnam (W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | India (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
preliminaries
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Uzbekistan (W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9 |
2 | Bhutan (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 6 |
3 | Jordan (W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
4 | Timor Leste (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Iran (W) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Myanmar (W) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
3 | Maldives (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bangladesh (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Vietnam (W) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Nepal (W) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Thailand (W) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
2 | Singapore (W) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 |
3 | Mongolia (W) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Philippines (W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
2 | China Hong Kong (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Pakistan(W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
4 | Tajikistan (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Chinese Taipei (W) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
2 | Lebanon (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
3 | Indonesia (W) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | India (W) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
2 | Kyrgyzstan (W) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
BXH BD VL Olympic nữ Châu Á vòng đấu gần nhất🅠, bxh bóng đá VL Olympic nữ Châu Á hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá VL Olympic nữ Châu Á mới nhất trực tuyến tại ch𒁏uyên trang Bóng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá VL Olympic nữ Châu Á mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá VL Olympic nữ Châu Á mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá VL Olympic nữ Châu Á trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ V🌸L Olympic nữ Châu Á hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
༺ Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh 🌠
Bảng xếp🉐 hạng bóng đ𓆏á La Liga
🐟 🌺 Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á 🌠 ও
Bảngꦿ xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu 🔴
🐎 Bảng xếp hạng bón🌱g đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie๊ A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue𒉰 1
Ngày 28/02/2024
nữ Nhật Bản 2-1 Nữ Bắc Triều Tiên
nữ Australia 10-0 Uzbekistan Nữ
Ngày 24/02/2024
Nữ Bắc Triều Tiên 0-0 nữ Nhật Bản
Uzbekistan Nữ 0-3 nữ Australia
Ngày 01/11/2023
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614