Bảng xếp hạng bóng đá U19 Châu Á 2019-2020 mới nhất
Qualifying
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Iraq U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 |
2 | Kuwait U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
3 | Palestine U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
4 | Oman U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
5 | Pakistan U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Qatar U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
2 | Yemen U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | Turkmenistan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 | Sri Lanka(U18) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Tajikistan U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
2 | Lebanon U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Syria U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Maldives U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Iran U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | Kyrgyzstan U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
3 | United Arab Emirates U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Nepal U18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Bahrain U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
2 | Jordan U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
3 | Bhutan U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
4 | Bangladesh U18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Saudi Arabia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | Uzbekistan U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
3 | Afghanistan (U19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | India U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Malaysia U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 12 |
2 | Cambodia U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 9 |
3 | Thailand U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 3 | 28 | 6 |
4 | Brunei Darussalam U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 3 |
5 | Northern Mariana Island U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 44 | -41 | 0 |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Australia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 |
2 | Laos U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
3 | Chinese Taiwan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 |
4 | Macau U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Group I | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Korea Republic U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 |
2 | China U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Myanmar U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 |
4 | Singapore U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Group J | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Japan U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 19 | 7 |
2 | Vietnam U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
3 | Mongolia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 3 |
4 | Guam Island U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Group K | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Indonesia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | Korea DPR U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
3 | Hong Kong U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
4 | Timor Leste U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
🐓BXH BD U19 Châu Á vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá U19 Châu Á hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá U19 Châu Á mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá U19 Châu Á mới nhất mùa giải 2025
🉐Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá U19 Châu Á mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá U19 Châu Á trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ U19 Châu Á hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
꧒ Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
🔜 Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
༒ Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
༺ Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á
🅺 Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
🦹 Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
෴ Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
🍷 Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614