Top ghi bàn Hạng 3 Anh 2024-2025 - Vua phá lưới bóng đá Anh
Ngoài ra, coca365.club liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn Hạng 3 Anh mùa 2024-2025
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng 3 Anh (top ghi bàn bóng đá Hạng 3 Anh) mùa 2024-2025Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Jay Stansfield | Birmingham City | 16 | 7 |
Richard Kone | Wycombe Wanderers | 16 | 4 |
Louie Barry | Stockport County | 15 | 4 |
Will Evans | Mansfield Town | 11 | 0 |
Sam Smith | Reading | 11 | 1 |
Harvey Knibbs | Reading | 11 | 2 |
Matt Godden | Charlton Athletic | 10 | 3 |
Lee Gregory | Mansfield Town | 10 | 3 |
Charlie Kelman | Leyton Orient | 10 | 0 |
Alfie May | Birmingham City | 10 | 1 |
Davis Kellior-Dunn | Barnsley | 10 | 0 |
Kwame Poku | Peterborough United | 10 | 0 |
Daniel Kemp | Stevenage Borough | 9 | 0 |
Thelo Aasgaard | Wigan Athletic | 9 | 0 |
Millenic Alli | Exeter City | 9 | 0 |
Top ghi bàn Hạng 3 Anh mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng 3 Anh (top ghi bàn bóng đá Hạng 3 Anh) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Alfie May | Charlton Athletic | 23 | 6 |
Colby Bishop | Portsmouth | 21 | 8 |
Devante Dewar Cole | Barnsley | 18 | 0 |
Jamie Reid | Stevenage Borough | 18 | 2 |
Chris Martin | Bristol Rovers | 16 | 0 |
Dion Charles | Bolton Wanderers | 16 | 4 |
Sam Smith | Reading | 15 | 1 |
Mark Harris | Oxford United | 15 | 1 |
Jordan Rhodes | Blackpool | 15 | 3 |
Sam Hoskins | Northampton Town | 15 | 3 |
Ephron Mason-Clarke | Peterborough United | 14 | 0 |
James Collins | Derby County | 14 | 3 |
Cameron Brannagan | Oxford United | 13 | 10 |
John Mcatee | Barnsley | 12 | 0 |
Paddy Lane | Portsmouth | 12 | 0 |
Top ghi bàn Hạng 3 Anh mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng 3 Anh (top ghi bàn bóng đá Hạng 3 Anh) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Jonson Scott Clarke-Harris | Peterborough United | 27 | 5 |
Conor Chaplin | Ipswich Town | 25 | 0 |
David McGoldrick | Derby County | 22 | 4 |
Alfie May | Cheltenham Town | 20 | 0 |
Colby Bishop | Portsmouth | 20 | 5 |
Michael Smith | Sheffield Wednesday | 18 | 7 |
Freddie Ladapo | Ipswich Town | 17 | 1 |
Dion Charles | Bolton Wanderers | 17 | 6 |
Aaron Collins | Bristol Rovers | 16 | 0 |
Devante Dewar Cole | Barnsley | 15 | 0 |
Jesurun Rak Sakyi | Charlton Athletic | 15 | 0 |
Sam Nombe | Exeter City | 15 | 2 |
Sam Smith | Cambridge United | 13 | 1 |
Ryan Hardie | Plymouth Argyle | 13 | 4 |
Niall Ennis | Plymouth Argyle | 12 | 0 |
Top ghi bàn Hạng 3 Anh mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng 3 Anh (top ghi bàn bóng đá Hạng 3 Anh) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
William Keane | Wigan Athletic | 26 | 3 |
Ross Stewart | Sunderland A.F.C | 26 | 4 |
Cole Stockton | Morecambe | 23 | 1 |
Alfie May | Cheltenham Town | 23 | 1 |
Scott Twine | Milton Keynes Dons | 20 | 0 |
Matt Taylor | Oxford United | 20 | 0 |
Michael Smith | Rotherham United | 18 | 0 |
Sam Vokes | Wycombe Wanderers | 17 | 0 |
Lee Gregory | Sheffield Wednesday | 17 | 2 |
Ryan Hardie | Plymouth Argyle | 16 | 0 |
Callum Lang | Wigan Athletic | 15 | 0 |
Sam Smith | Cambridge United | 15 | 0 |
Cameron Brannagan | Oxford United | 14 | 5 |
Daniel Udoh | Shrewsbury Town | 13 | 0 |
George Hirst | Portsmouth | 13 | 1 |
Bản🌼g xếp hạng bóng đá Ng🍌oại Hạng Anh
꧟ Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 C𝄹hâu Âu
🍌 Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Á
Bảng xếp hạng bóꩵng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliౠga
Bảng xếp hạng bó🌸ng đá Serie A
ಞ ♋ Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614